非现场面见人员
序号 | 姓名 | 分支机构 | 执业期间 | 执业证书编号 |
---|---|---|---|---|
3 | 任莹 | 鞍山南建国路 | 2004-02-18至2099-12-31 | S0290100010208 |
4 | 谭睿 | 深圳益田路 | 2008-09-24至2099-12-31 | S0290108090423 |
8 | 韩娟 | 北京分公司 | 2004-02-10至2099-12-31 | S0290100010178 |
9 | 王文杰 | 上海徐汇分公司 | 2016-09-25至2099-12-31 | S0290116090020 |
10 | 钟漫洁 | 中山分公司 | 2011-12-22至2099-12-31 | S0290111120008 |
14 | 闫恕 | 海城海州大街 | 2004-02-11至2099-12-31 | S0290100010120 |
18 | 孟佳佳 | 上海徐汇分公司 | 2017-09-23至2099-12-31 | S0290117090022 |
20 | 张笑 | 南通姚港路 | 2018-06-24至2099-12-31 | S0290118060039 |
24 | 赖童辉 | 中山分公司 | 2019-05-19至2099-12-31 | S0290119050016 |
25 | 林姣 | 深圳益田路 | 2019-07-01至2099-12-31 | S0290119070002 |
26 | 陈菊 | 广州分公司 | 2019-07-22至2099-12-31 | S0290119070022 |
27 | 李俊 | 东莞凤岗祥新西路 | 2023-02-20至2099-12-31 | S0290623020006 |
28 | 何少壮 | 广州广州大道中 | 2019-09-29至2099-12-31 | S0290119090026 |
30 | 纪芳 | 广州琶洲大道东 | 2019-12-21至2099-12-31 | S0290119120023 |
35 | 王颖棋 | 绍兴延安东路 | 2020-09-17至2099-12-31 | S0290120090013 |
36 | 张珊珊 | 南通姚港路 | 2020-10-15至2099-12-31 | S0290120100005 |
37 | 张羽 | 张家港人民东路 | 2021-01-06至2099-12-31 | S0290121010003 |
39 | 罗锐 | 浙江分公司 | 2021-04-21至2099-12-31 | S0290121040017 |
46 | 沈晨曦 | 南京学津路 | 2022-08-02至2099-12-31 | S0290122080004 |
47 | 陈宇燕 | 泉州分公司 | 2022-08-09至2099-12-31 | S0290122080007 |
非现场开户面见工作人员规范
面见工作人员禁止性行为
(一)未履行审核客户身份职责、未亲自现场见证客户本人签名。
(二)代替客户签名和客户设置密码。
(三)诱导客户开户,诱导客户选择、购买与客户风险承受能力不相匹配的产品或服务,客户填写风险承受能力测评过程中,影响其真实意愿。
(四)编造、传播虚假信息或误导客户的信息。
(五)违规向客户作出投资不受损失或保证最低收益的承诺。
(六)利用工作便利,接受利益相关方的贿赂或对其进行贿赂,泄漏、贩卖客户信息。
(七)盗窃、套取、伪造、变造及擅自印刷、毁损客户资料或空白凭证,贩卖客户信息。
(八)将本人的非现场预录入柜员号及密码给予他人使用。
(九)其他严重违反公司规章制度的行为。