财富总监
序号 姓名 分支机构 执业期间 证书类别 执业证书编号
1 李建涛 山东分公司 2021-07-14至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621070001
2 吴洁 山东分公司 2021-06-03至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621060001
3 石统军 山东分公司 2015-09-13至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290615090001
4 李文洋 哈尔滨金江路 2019-12-10至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619120003
5 李丹月 广州广州大道中 2019-12-10至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619120005
6 苏卓仁 东莞钱屋街 2021-11-01至2999-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621110001
7 赖育兰 广州金隆路 2019-10-19至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619100003
8 陈启盛 深圳民治街道 2022-12-07至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622120002
9 易海涛 深圳民治街道 2019-12-10至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619120004
10 周政 鞍山中华南路 2018-02-07至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290618020001
11 常菲 浙江分公司 2022-12-16至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622120005
12 张桂 深南分公司 2021-12-29至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622010001
13 郭敬 深南分公司 2015-10-31至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290615100004
14 郭志伟 广州分公司 2019-01-30至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619010005
15 齐玲玲 广州分公司 2017-07-01至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290617070001
16 李晓虹 广州分公司 2019-09-11至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619090003
17 臧泽辰 上海徐汇分公司 2023-02-17至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623020005
18 韩峰 沈阳分公司 2022-08-10至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080004
19 张琼妃 中山分公司 2017-05-07至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290617050001
20 马义科 重庆分公司 2022-08-01至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080001
21 邓熠 重庆分公司 2023-01-30至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623010004
22 周林峰 重庆分公司 2020-04-17至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620040007
23 张建力 东莞凤岗祥新西路 2022-06-27至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622060004
24 蔡辉 深圳西乡大道 2020-08-10至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620080002
25 梁开祥 天津大沽南路 2020-06-01至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620060001
姓名
证券营业部
执业证书编号
执业岗位
中山证券有限责任公司 ICP备案号:粤ICP备09043378号 Copyright 2003-2023 IPv6