证券投资顾问
序号 姓名 分支机构 执业期间 证书类别 执业证书编号
1 费世存 鞍山南建国路 2016-03-12至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290616030002
2 李强 北京分公司 2013-08-25至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290613080003
3 王磊 北京分公司 2016-10-11至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290616100001
4 张平 上海徐汇分公司 2019-10-19至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619100002
5 丁涛 中山分公司 2011-01-24至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290611010003
6 李春明 深南分公司 2020-01-07至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620010003
7 陆乐 南通姚港路 2013-07-22至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290613070003
8 黄江霞 广州分公司 2022-04-13至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622040001
9 程霞 鞍山中华南路 2011-01-24至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290611010012
10 陈伟 沈阳分公司 2011-01-24至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290611010013
11 耿艳玲 沈阳分公司 2021-08-03至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621080001
12 彭敏玲 广州分公司 2020-07-14至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620070002
13 胡凯 湖北分公司 2018-01-27至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290618010001
14 凌凯谦 湖北分公司 2018-10-27至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290618100003
15 遇方兴 洛阳中州西路 2019-01-14至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619010003
16 郭鹏 北京分公司 2021-05-20至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621050001
17 孟玮 北京分公司 2019-10-19至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619100001
18 董新月 北京分公司 2019-08-24至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619080001
19 钟其山 广州金隆路 2022-09-13至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622090002
20 林嘉亮 广州分公司 2019-09-23至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619090006
21 陈六均 广州分公司 2020-08-25至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620080007
22 刘桐利 西南分公司 2019-11-30至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619110003
23 程地建 重庆分公司 2021-04-06至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621040001
24 何辉 福建分公司 2022-11-21至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622110008
25 万辉 福建分公司 2020-08-10至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620080001
26 彭军 北京分公司 2020-08-11至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620080003
27 沙金龙 沈阳分公司 2023-02-14至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623020004
28 陈琪 重庆分公司 2021-06-25至3000-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621060004
29 何韬 广州分公司 2021-07-12至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621070002
30 伍世荣 江门分公司 2021-08-16至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621080005
31 张雄伟 深南分公司 2021-10-13至2024-10-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621100001
32 骆洪金 惠州白泥一路 2021-12-01至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621120001
33 裴新伦 北京分公司 2022-07-15至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622070004
34 杨伟民 广州琶洲大道东 2022-12-14至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622120004
35 孟凡平 北京分公司 2022-09-13至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622090003
36 曹晓波 浙江分公司 2022-03-01至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622030001
37 盛黎骏 浙江分公司 2022-09-27至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622090005
38 林国裕 深南分公司 2022-03-09至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622030004
39 黄少武 韶关芙蓉大道 2022-03-18至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622030005
40 章文超 广州分公司 2022-04-12至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622040002
41 李树常 北京分公司 2022-05-23至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622050002
42 邓汉辉 深圳横岗 2022-06-14至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622060001
43 邱晨 深南分公司 2022-07-07至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622070002
44 丁婷 湖南分公司 2022-07-22至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622070006
45 王洪彬 北京分公司 2022-08-08至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080002
46 孙春山 北京分公司 2022-08-08至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080003
47 张世巍 北京分公司 2022-08-29至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080008
48 龙素 湖南分公司 2022-08-25至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080007
49 高璐明 北京分公司 2022-09-06至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622090001
50 谢朋飞 北京分公司 2023-02-13至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623020003
51 张贝 上海浦东新区浦东南路 2022-10-14至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622100001
52 穆光江 南京学津路 2022-11-07至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622110004
53 郭良传 上海徐汇分公司 2022-11-21至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622110009
54 刘婷婷 深南分公司 2022-11-21至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622110007
55 胡思宇 天津大沽南路 2022-11-30至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622110011
56 许杨 上海宝山区真朋路 2023-01-03至2099-01-01 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623010001
57 李丽环 深南分公司 2023-02-13至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623020002
58 谭维 深圳福华一路 2023-02-20至3023-12-30 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623020007
59 刘映春 广州广州大道中 2023-03-01至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623030002
60 康勤发 深南分公司 2023-03-06至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623030003
61 毛宁 上海徐汇分公司 2023-03-10至2099-12-31 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623030004

基本信息

姓名 执业期间

证券营业部 执业权限

执业证书编号

中山证券有限责任公司 ICP备案号:粤ICP备09043378号 Copyright 2003-2023 IPv6