财富总监
序号 姓名 分支机构 执业期间 证书类别 执业证书编号
1 王磊 北京分公司 2016-10-11至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290616100001
2 张琼妃 中山分公司 2017-05-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290617050001
3 何树强 中山分公司 2025-12-11至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625120008
4 李春明 深南分公司 2020-01-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620010003
5 郭敬 深南分公司 2015-10-31至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290615100004
6 张峰 鞍山中华南路 2014-03-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290614030001
7 李文洋 哈尔滨金江路 2019-12-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619120003
8 韩峰 沈阳分公司 2022-08-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080004
9 李瑞池 茂名文明中路 2024-11-06至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624110002
10 郭鹏 北京分公司 2021-05-20至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621050001
11 赖育兰 广州双山大道 2019-10-19至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619100003
12 周林峰 重庆分公司 2020-04-17至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620040007
13 何辉 福建分公司 2022-11-21至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622110008
14 梁开祥 天津分公司 2020-06-01至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620060001
15 万辉 福建分公司 2020-08-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620080001
16 张珊珊 南通黄海路 2024-05-14至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624050001
17 苏卓仁 东莞钱屋街 2021-11-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621110001
18 王耳聪 深圳粤海分公司 2025-12-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625120004
19 陈鹏 深南分公司 2023-04-19至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623040004
20 吴兆鹏 南京分公司 2025-01-15至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625010005
21 高振强 广州琶洲大道东 2023-07-27至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623070007
22 李宇俏 江门分公司 2024-04-23至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624040008
23 李凯月 上海徐汇分公司 2023-09-04至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623090001
24 程立业 南京分公司 2023-09-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623090002
25 姜昊 鞍山南建国路 2024-01-11至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624010003
26 梁林 西南分公司 2024-12-23至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624120004
27 吴志东 惠州白泥一路 2024-04-16至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624040005
28 邓世延 佛山分公司 2024-04-22至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624040007
29 李嘉庆 广州琶洲大道东 2024-11-29至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624110010
30 庞超 佛山分公司 2024-10-25至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624100007
31 罗志锋 东莞钱屋街 2024-10-31至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624100011
32 杨柳春 东莞凤岗雁田 2024-11-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624110003
33 彭玲 湖南分公司 2025-01-23至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625010008
34 柯珊 北京方庄 2024-12-09至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624120002
35 麦婉文 江门分公司 2025-05-09至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625050001
36 黄海滨 深圳粤海分公司 2025-07-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625070001
37 林河山 厦门分公司 2025-08-18至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625080004
38 王雷 鞍山南建国路 2025-08-20至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625080005
39 张洁宜 肇庆新园北路 2025-10-28至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625100004
40 陈佳 深圳民治街道 2025-10-27至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625100003
41 楼琳娜 深南分公司 2025-10-28至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625100006
姓名
证券营业部
执业证书编号
执业岗位
中山证券有限责任公司 ICP备案号:粤ICP备09043378号 Copyright 2003-2025 IPv6