财富总监
序号 姓名 分支机构 执业期间 证书类别 执业证书编号
1 王磊 北京分公司 2016-10-11至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290616100001
2 张琼妃 中山分公司 2017-05-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290617050001
3 郭敬 深南分公司 2015-10-31至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290615100004
4 周政 鞍山中华南路 2018-02-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290618020001
5 贺国鹏 中山分公司 2022-12-02至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622120001
6 李文洋 哈尔滨金江路 2019-12-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619120003
7 韩峰 沈阳分公司 2022-08-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080004
8 李丹月 天河分公司 2019-12-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619120005
9 郭鹏 北京分公司 2021-05-20至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621050001
10 易海涛 深圳民治街道 2019-12-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619120004
11 赖育兰 广州双山大道 2019-10-19至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619100003
12 蔡辉 深圳西乡大道 2020-08-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620080002
13 周林峰 重庆分公司 2020-04-17至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620040007
14 梁开祥 天津分公司 2020-06-01至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620060001
15 李建涛 山东分公司 2021-07-14至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621070001
16 马义科 重庆分公司 2022-08-01至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080001
17 龚萍 常州新堂北路 2023-06-21至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623060004
18 李振武 福建分公司 2023-11-02至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623110001
19 苏卓仁 东莞钱屋街 2021-11-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621110001
20 常菲 浙江分公司 2022-12-16至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622120005
21 臧泽辰 上海徐汇分公司 2023-02-17至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623020005
22 陈鹏 深南分公司 2023-04-19至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623040004
23 苗瑞悦 天津分公司 2024-04-09至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624040001
24 高振强 广州琶洲大道东 2023-07-27至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623070007
25 李凯月 上海徐汇分公司 2023-09-04至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623090001
26 何维武 广州分公司 2024-03-12至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624030001
27 危海霞 佛山德胜中路 2024-03-18至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624030006
姓名
证券营业部
执业证书编号
执业岗位
中山证券有限责任公司 ICP备案号:粤ICP备09043378号 Copyright 2003-2024 IPv6