财富总监
序号 姓名 分支机构 执业期间 证书类别 执业证书编号
1 张琼妃 中山分公司 2017-05-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290617050001
2 何树强 中山分公司 2025-12-11至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625120008
3 李春明 深南分公司 2020-01-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620010003
4 郭敬 深南分公司 2015-10-31至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290615100004
5 张峰 鞍山中华南路 2014-03-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290614030001
6 郭鹏 北京分公司 2021-05-20至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621050001
7 何辉 福建分公司 2022-11-21至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622110008
8 张珊珊 南通黄海路 2024-05-14至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624050001
9 王耳聪 深圳粤海分公司 2025-12-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625120004
10 陈鹏 深南分公司 2023-04-19至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623040004
11 吴兆鹏 南京分公司 2025-01-15至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625010005
12 高振强 广州琶洲大道东 2023-07-27至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623070007
13 李凯月 上海徐汇分公司 2023-09-04至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623090001
14 程立业 南京分公司 2023-09-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623090002
15 梁林 西南分公司 2024-12-23至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624120004
16 吴志东 惠州白泥一路 2024-04-16至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624040005
17 邓世延 佛山分公司 2024-04-22至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624040007
18 李嘉庆 广州琶洲大道东 2024-11-29至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624110010
19 罗志锋 东莞钱屋街 2024-10-31至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624100011
20 柯珊 北京方庄 2024-12-09至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624120002
21 林春盛 中山古镇华廷路 2025-03-13至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625030002
22 麦婉文 江门分公司 2025-05-09至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625050001
23 林河山 厦门分公司 2025-08-18至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625080004
24 王雷 鞍山南建国路 2025-08-20至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625080005
25 陈佳 深圳民治街道 2025-10-27至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625100003
26 楼琳娜 深南分公司 2025-10-28至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625100006
27 彭蜀海 深圳粤海分公司 2025-11-25至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625110003
姓名
证券营业部
执业证书编号
执业岗位
中山证券有限责任公司 ICP备案号:粤ICP备09043378号 Copyright 2003-2026 IPv6