关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123259 | 锦浪转02 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113577 | 春秋转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
301360 | 荣旗科技 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
002903 | 宇环数控 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300841 | 康华生物 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
301590 | 优优绿能 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
300980 | 祥源新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301057 | 汇隆新材 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603014 | 威高血净 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688623 | 双元科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000055 | 方大集团 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002402 | 和而泰 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301598 | 博科测试 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301631 | 壹连科技 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
301678 | 新恒汇 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688103 | 国力电子 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
603235 | 天新药业 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300814 | 中富电路 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600292 | 远达环保 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600644 | 乐山电力 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603629 | 利通电子 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605179 | 一鸣食品 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688656 | 浩欧博 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000014 | 沙河股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000965 | 天保基建 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300991 | 创益通 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301021 | 英诺激光 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301155 | 海力风电 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301489 | 思泉新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688143 | 长盈通 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2025年11月7日