关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113049 | 长汽转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
118005 | 天奈转债 | - | 0.52 | 调入 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300184 | 力源信息 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001325 | 元创股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603990 | 麦迪科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
001326 | 联域股份 | 0.2 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
300499 | 高澜股份 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301459 | 丰茂股份 | 0.3 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
301486 | 致尚科技 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301566 | 达利凯普 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600609 | 金杯汽车 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603175 | 超颖电子 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603257 | 中国瑞林 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
603358 | 华达科技 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603400 | 华之杰 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
688813 | 泰金新能 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
688826 | 频准激光 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301718 | 通则康威 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600512 | 腾达建设 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600527 | 江南高纤 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600962 | 国投中鲁 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688045 | 必易微 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000953 | 中哲精化 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002679 | 福建金森 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301010 | 晶雪节能 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301526 | 国际复材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600081 | 东风科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600505 | 西昌电力 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600629 | 华建集团 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600673 | 东阳光 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603221 | 爱丽家居 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603598 | 引力传媒 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年10月30日