关于融资融券标的证券调整的公告
根据融资融券业务需要,我司于2026年10月19日起调整部分融资融券标的券名单,明细见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调入/调出 | 保证金比例 | 调整理由 | |
融资 | 融券 | ||||
158023 | 红利低波ETF万家 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
158041 | 创业板算力ETF华夏 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
158049 | 创业板算力ETF广发 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
158050 | 创业板算力ETF易方达 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159035 | 软件ETF天弘 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159039 | 机器人ETF华安 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159046 | 绿电ETF天弘 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159050 | 机器人ETF广发 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159247 | 创业板ETF汇添富 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159321 | 黄金股ETF华安 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159330 | 沪深300ETF东财 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159358 | 中证A500ETF大成 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159366 | 港股医疗ETF永赢 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159393 | 沪深300ETF万家 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159569 | 港股红利低波ETF景顺 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159587 | 粮食ETF广发 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159606 | 中证500成长ETF易方达 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159651 | 国开债ETF平安 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159707 | 地产ETF华宝 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
300209 | 行云科技 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
510810 | 上海国企ETF汇添富 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
511100 | 国债ETF华夏 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
511200 | 信用债ETF华夏 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
515890 | 红利ETF博时 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
515900 | 央企创新ETF博时 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
518890 | 上海金ETF中银 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
520790 | 港股通互联网ETF兴业 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
530060 | 上证指数ETF易方达 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
560170 | 央企科技ETF南方 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
560700 | 央企红利ETF广发 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
561300 | 沪深300增强ETF国泰 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
561460 | 人工智能ETF天弘 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
562660 | 中证2000ETF华夏 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
562870 | 证券ETF嘉实 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
588270 | 科创200ETF易方达 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
588950 | 科创50ETF景顺 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
589030 | 科创芯片设计ETF易方达 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
589150 | 科创50ETF平安 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
589360 | 科创50ETF国泰 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
589390 | 科创芯片设计ETF招商 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600488 | 津药药业 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600666 | 奥瑞德 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600726 | 华电能源 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
515970 | 华夏机械 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
520560 | 香港30 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
589110 | 科AI国泰 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
589520 | AI科创板 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159155 | 电池DC | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159525 | 红利低波 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159690 | 矿业ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159775 | 电池新能 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159509 | 纳指科技 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159615 | 生科ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159715 | 稀土 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159940 | 金融 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159958 | 创业板ET | 调出 | - | - | 交易所调整 |
510170 | 商品ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
513700 | 香港医药 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159637 | 新能龙头 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159663 | 机床 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
562310 | 300成长 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159109 | 恒生50 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159135 | 港科技QH | 调出 | - | - | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2026年10月19日