关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
158030 | 航天基金 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
600825 | 新华传媒 | 0.6 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
300096 | 易联众 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300211 | 亿通科技 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300527 | 中船应急 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301233 | 盛帮股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603407 | 长裕集团 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
002734 | 利民股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300353 | 东土科技 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301386 | 未来电器 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301682 | 宏明电子 | 0.51 | 0.61 | 调整 | 风控调整 |
603083 | 剑桥科技 | 0.2 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
688635 | 长进光子 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
123285 | 润禾转02 | - | 0.39 | 调入 | 风控调整 |
127115 | 炬申转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113049 | 长汽转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
301686 | 中塑股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002470 | 金正大 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002679 | 福建金森 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301486 | 致尚科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301487 | 盟固利 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600037 | 歌华有线 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600249 | 两面针 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600825 | 新华传媒 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603598 | 引力传媒 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603685 | 晨丰科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000910 | 大亚圣象 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
001267 | 汇绿生态 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
001326 | 联域股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002639 | 雪人集团 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300537 | 广信材料 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301115 | 联检科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301357 | 北方长龙 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301387 | 光大同创 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600769 | 祥龙电业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688070 | 纵横股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688146 | 中船特气 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688328 | 深科达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688432 | 有研硅 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688807 | 优迅股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年10月9日