关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159007 | 华泰养殖 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
301513 | N尚水 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
526010 | N香港医 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
560410 | N电池ETF | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
300076 | GQY视讯 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600734 | 实达集团 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
603189 | 网达软件 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123146 | 中环转2 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
123189 | 晓鸣转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123256 | 恒帅转债 | 0.25 | - | 调出 | 风控调整 |
113640 | 苏利转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
113687 | 振华转债 | 0.59 | - | 调出 | 风控调整 |
118032 | 建龙转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
002869 | 金溢科技 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300113 | 顺网科技 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
300184 | 力源信息 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
300738 | 奥飞数据 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301397 | 溯联股份 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
301520 | 万邦医药 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
001360 | 南矿集团 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
001400 | 江顺科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
002277 | 友阿股份 | 0.3 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
002783 | 凯龙股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002890 | 弘宇股份 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300236 | 上海新阳 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301251 | 威尔高 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301316 | 慧博云通 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301361 | 众智科技 | 0.34 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301502 | 华阳智能 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301630 | 同宇新材 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
605228 | 神通科技 | 0.2 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.26 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
301696 | 三瑞智能 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603459 | 红板科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688811 | 有研复材 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000652 | 泰达股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000990 | 诚志股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001278 | 一彬科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002148 | 北纬科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002180 | 纳思达 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002183 | 怡 亚 通 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002188 | 中天服务 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002343 | 慈文传媒 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002449 | 国星光电 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002467 | 二六三 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002629 | 仁智股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002791 | 坚朗五金 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002909 | 集泰股份 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300055 | 万邦达 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300101 | 振芯科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300105 | 龙源技术 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300183 | 东软载波 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300234 | 开尔新材 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300467 | 迅游科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300621 | 维业股份 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301125 | 腾亚精工 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301392 | 汇成真空 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301489 | 思泉新材 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600081 | 东风科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600330 | 天通股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600371 | 万向德农 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600386 | 北巴传媒 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603260 | 合盛硅业 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603701 | 德宏股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603955 | 大千生态 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605100 | 华丰股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688005 | 容百科技 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688045 | 必易微 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688308 | 欧科亿 | 0.31 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688408 | 中信博 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688418 | 震有科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688568 | 中科星图 | 0.16 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688807 | 优迅股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000506 | 招金黄金 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002246 | 北化股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002297 | 博云新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002760 | 凤形股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300030 | 阳普医疗 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300363 | 博腾股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300414 | 中光防雷 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300658 | 延江股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600619 | 海立股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600728 | 佳都科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603335 | 迪生力 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688667 | 菱电电控 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年4月17日