关于融资融券标的证券调整的公告
根据融资融券业务需要,我司于2026年7月13日起调整部分融资融券标的券名单,明细见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调入/调出 | 保证金比例 | 调整理由 | |
融资 | 融券 | ||||
000070 | 特发信息 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
000510 | 新金路 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
000620 | 盈新发展 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
000962 | 东方钽业 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
001267 | 汇绿生态 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
001270 | 铖昌科技 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
001301 | 尚太科技 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
001339 | 智微智能 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
002208 | 合肥城建 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
002213 | 大为股份 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
002290 | 禾盛新材 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
002309 | 中利集团 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
002815 | 崇达技术 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
002842 | 翔鹭钨业 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
002931 | 锋龙股份 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
002969 | 嘉美包装 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159100 | 巴西 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159109 | 恒生50 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159146 | 电力 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159242 | 创业AIDC | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159325 | 半导体NF | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159369 | 创50E | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159507 | 电信ETF | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159525 | 红利低波 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159546 | 集成电路 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159582 | 半导体 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159597 | 创成长E | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159663 | 机床 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159665 | 芯片龙头 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159695 | 通信ETF | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159775 | 电池新能 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159858 | 创新药指 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
300102 | 乾照光电 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
300201 | 海伦哲 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
300684 | 中石科技 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
300720 | 海川智能 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
300790 | 宇瞳光学 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
300806 | 斯迪克 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
300835 | 龙磁科技 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
300843 | 胜蓝股份 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
511020 | 活跃国债 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
511160 | 国债东财 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
511270 | 10年地债 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
511580 | 国债政金 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
515260 | 电子ETF | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
515850 | 证券龙头 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
517110 | 创新药HK | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
520650 | 互联网HK | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
560570 | A500低波 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
560830 | 电指数 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
561170 | 绿电50 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
588010 | 科创材料 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
588110 | 科创成长 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
588160 | 科创新材 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
588870 | 科创50指 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
588990 | 科芯片 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
589120 | 创新药基 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
589210 | 芯设计GF | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600078 | 澄星股份 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600198 | 大唐电信 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600301 | 华锡有色 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600361 | 创新新材 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600693 | 东百集团 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600777 | 新潮能源 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
600927 | 永安期货 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
601187 | 厦门银行 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
601963 | 重庆银行 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
603132 | 金徽股份 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
603163 | 圣晖集成 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
603268 | 松发股份 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
603337 | 杰克科技 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
603533 | 掌阅科技 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
603687 | 大胜达 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
605060 | 联德股份 | 调入 | 100% | 100% | 交易所调整 |
159123 | 光伏基金 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159166 | 现金流指 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159268 | HK消费 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159321 | 黄金产业 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159330 | 300基金 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159333 | 红利央企 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159568 | 港股互联 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159591 | 中证A50 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159602 | 中国A50 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159699 | 恒生消费 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159707 | 地产ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159735 | 港股消费 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159850 | H股50 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159864 | 光伏50 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159890 | 云ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
159898 | 器械ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
510810 | 上海国企 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
512720 | 计算机 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
513220 | 互联网30 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
515150 | 国企富国 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
515250 | 智能汽车 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
515900 | 央创ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
516110 | 汽车ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
516290 | 光伏基金 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
518890 | 中银黄金 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
520600 | 汽车港股 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
520860 | 港股通科 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
520910 | HK互联 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
560210 | 景顺农牧 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
560980 | 光伏龙头 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
561230 | A50 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
561300 | 300增ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
561760 | 油气博时 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
562080 | 自由现金 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
562570 | 信创ETF | 调出 | - | - | 交易所调整 |
562970 | 光伏E | 调出 | - | - | 交易所调整 |
563580 | 现金800 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
563990 | 800现金 | 调出 | - | - | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2026年7月13日