关于绿动转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113054 | 绿动转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113070 | 渝水转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113624 | 正川转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113627 | 太平转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123217 | 富仕转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
123249 | 英搏转债 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
127096 | 泰坦转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
111000 | 起帆转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113048 | 晶科转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113623 | 凤21转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
113665 | 汇通转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
113674 | 华设转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
301479 | 弘景光电 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300991 | 创益通 | 0.41 | 0.31 | 调整 | 风控调整 |
301168 | 通灵股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301297 | 富乐德 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
688531 | 日联科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001277 | 速达股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002104 | 恒宝股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002783 | 凯龙股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300099 | 尤洛卡 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300709 | 精研科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
301552 | 科力装备 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301662 | 宏工科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688605 | 先锋精科 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
002068 | 黑猫股份 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301316 | 慧博云通 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603728 | 鸣志电器 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
001212 | 中旗新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002277 | 友阿股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002633 | 申科股份 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002726 | 龙大美食 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
003009 | 中天火箭 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
003040 | 楚天龙 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603333 | 尚纬股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688136 | 科兴制药 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688319 | 欧林生物 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年5月30日