关于乐歌转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123082 | 北陆转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123189 | 晓鸣转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123254 | 亿纬转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
127108 | 太能转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113676 | 荣23转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123226 | 中富转债 | 0.28 | - | 调出 | 风控调整 |
118040 | 宏微转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
300872 | 天阳科技 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300909 | 汇创达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
601020 | 华钰矿业 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
300113 | 顺网科技 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603310 | 巍华新材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603350 | 安乃达 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301665 | 泰禾股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603210 | 泰鸿万立 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603257 | 中国瑞林 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002136 | 安纳达 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002196 | 方正电机 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000545 | 金浦钛业 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000980 | 众泰汽车 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002486 | 嘉麟杰 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002793 | 罗欣药业 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002816 | 和科达 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300010 | 豆神教育 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300486 | 东杰智能 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600969 | 郴电国际 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002167 | 东方锆业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002180 | 纳思达 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002247 | 聚力文化 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002494 | 华斯股份 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002548 | 金新农 | 0 | 0.47 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002633 | 申科股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002800 | 天顺股份 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002862 | 实丰文化 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
003015 | 日久光电 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300016 | 北陆药业 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300055 | 万邦达 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300079 | 数码视讯 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300100 | 双林股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300115 | 长盈精密 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300139 | 晓程科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300353 | 东土科技 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300641 | 正丹股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300758 | 七彩化学 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300821 | 东岳硅材 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300886 | 华业香料 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300967 | 晓鸣股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300995 | 奇德新材 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301038 | 深水规院 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301357 | 北方长龙 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600119 | 长江投资 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600604 | 市北高新 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600746 | 江苏索普 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603399 | 永杉锂业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
605318 | 法狮龙 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688449 | 联芸科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688519 | 南亚新材 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000059 | 华锦股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000978 | 桂林旅游 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002069 | 獐子岛 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002383 | 合众思壮 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002391 | 长青股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002439 | 启明星辰 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002471 | 中超控股 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002573 | 清新环境 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002767 | 先锋电子 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002828 | 贝肯能源 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002846 | 英联股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002905 | 金逸影视 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300111 | 向日葵 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300214 | 日科化学 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300269 | 联建光电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300283 | 温州宏丰 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300305 | 裕兴股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300399 | 天利科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300435 | 中泰股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300451 | 创业慧康 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300608 | 思特奇 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300732 | 设研院 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300779 | 惠城环保 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300901 | 中胤时尚 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301075 | 多瑞医药 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301097 | 天益医疗 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301237 | 和顺科技 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600118 | 中国卫星 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600126 | 杭钢股份 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600217 | 中再资环 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600271 | 航天信息 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600617 | 国新能源 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600657 | 信达地产 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600675 | 中华企业 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600697 | 欧亚集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600734 | 实达集团 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600792 | 云煤能源 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600818 | 中路股份 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600857 | 宁波中百 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600935 | 华塑股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601519 | 大智慧 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603392 | 万泰生物 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603466 | 风语筑 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605188 | 国光连锁 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688156 | 路德环境 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688217 | 睿昂基因 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688319 | 欧林生物 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688529 | 豪森智能 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688602 | 康鹏科技 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688711 | 宏微科技 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年4月18日