关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159039 | ROBOTETF | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159062 | 稀金属CS | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159071 | 新源电池 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
688456 | 有研粉材 | 0.51 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
603261 | 立航科技 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
603813 | 原尚股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002058 | 威尔泰 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000929 | 兰州黄河 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002529 | 海源复材 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300343 | 联创股份 | - | 0.42 | 调入 | 风控调整 |
300506 | 名家汇 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002496 | 辉丰股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
110077 | 洪城转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113627 | 太平转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
113674 | 华设转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
118005 | 天奈转债 | - | 0.34 | 调入 | 风控调整 |
118051 | 皓元转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
123165 | 回天转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127041 | 弘亚转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128134 | 鸿路转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
127031 | 洋丰转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
118022 | 锂科转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127050 | 麒麟转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113046 | 金田转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
118011 | 银微转债 | 0.54 | - | 调出 | 风控调整 |
123117 | 健帆转债 | 0.33 | - | 调出 | 风控调整 |
111023 | 利柏转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128135 | 洽洽转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
113048 | 晶科转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
301528 | 多浦乐 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000988 | 华工科技 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
002860 | 星帅尔 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603276 | 恒兴新材 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603319 | 美湖股份 | 0.38 | 0.28 | 调整 | 风控调整 |
603334 | 丰倍生物 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
603409 | 汇通控股 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603516 | 淳中科技 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
603588 | 高能环境 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001313 | 粤海饲料 | 0.2 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300322 | 硕贝德 | 0.27 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
603683 | 晶华新材 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301669 | 高特电子 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002607 | 中公教育 | 0.2 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000636 | 风华高科 | 0.17 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002141 | 贤丰控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002384 | 东山精密 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300522 | 世名科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300606 | 金太阳 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300669 | 沪宁股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300731 | 科创新源 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300779 | 惠城环保 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300812 | 易天股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301021 | 英诺激光 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301150 | 中一科技 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301489 | 思泉新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600259 | 中稀有色 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603663 | 三祥新材 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688003 | 天准科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688328 | 深科达 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688362 | 甬矽电子 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688519 | 南亚新材 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688757 | 胜科纳米 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688766 | 普冉股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002149 | 西部材料 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002316 | 亚联发展 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300149 | 睿智医药 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301159 | 三维天地 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301357 | 北方长龙 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600081 | 东风科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600714 | 金瑞矿业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603667 | 五洲新春 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688118 | 普元信息 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年6月18日