关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
510140 | N上证指 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
560920 | N机械 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
561460 | NAITH | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
589310 | N科创人 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
603389 | 亚振家居 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
603580 | 艾艾精工 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
603559 | 中通国脉 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000595 | 宝塔实业 | - | 0.36 | 调入 | 风控调整 |
600892 | 大晟文化 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000972 | 中基健康 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000656 | 金科股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123172 | 漱玉转债 | - | 0.47 | 调入 | 风控调整 |
123180 | 浙矿转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123209 | 聚隆转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123213 | 天源转债 | - | 0.54 | 调入 | 风控调整 |
123243 | 严牌转债 | - | 0.39 | 调入 | 风控调整 |
123245 | 集智转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123257 | 安克转债 | - | 0.57 | 调入 | 风控调整 |
127030 | 盛虹转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
127031 | 洋丰转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127034 | 绿茵转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127054 | 双箭转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127059 | 永东转2 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127062 | 垒知转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
127088 | 赫达转债 | - | 0.52 | 调入 | 风控调整 |
127095 | 广泰转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
111002 | 特纸转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
111003 | 聚合转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
111009 | 盛泰转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
111014 | 李子转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
111020 | 合顺转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113048 | 晶科转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113066 | 平煤转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113632 | 鹤21转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113644 | 艾迪转债 | - | 0.38 | 调入 | 风控调整 |
113659 | 莱克转债 | - | 0.59 | 调入 | 风控调整 |
113666 | 爱玛转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
113667 | 春23转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
118022 | 锂科转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
118042 | 奥维转债 | - | 0.33 | 调入 | 风控调整 |
118044 | 赛特转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
000988 | 华工科技 | 0.34 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.51 | 0.61 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603334 | 丰倍生物 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
603344 | 星德胜 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688403 | 汇成股份 | 0.28 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688809 | 强一股份 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
688813 | 泰金新能 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
001399 | 惠科股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688797 | 臻宝科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000709 | 河钢股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
001313 | 粤海饲料 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002653 | 海思科 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300223 | 北京君正 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300485 | 赛升药业 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300607 | 拓斯达 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301045 | 天禄科技 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603667 | 五洲新春 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688233 | 神工股份 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688727 | 恒坤新材 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688797 | 臻宝科技 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002639 | 雪人集团 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300159 | 新研股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300411 | 金盾股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300606 | 金太阳 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300669 | 沪宁股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300731 | 科创新源 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300812 | 易天股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301391 | 卡莱特 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600259 | 中稀有色 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600726 | 华电能源 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603126 | 中材节能 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603598 | 引力传媒 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603601 | 再升科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688166 | 博瑞医药 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688226 | 威腾电气 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688367 | 工大高科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年7月3日