关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
001399 | N惠科 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
159040 | 互联网HK | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159065 | 景顺机械 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159070 | 机械嘉实 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
526030 | N港信息 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
589290 | N芯片主 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
589360 | N科50GT | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
002289 | 宇顺电子 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002253 | 川大智胜 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002762 | 金发拉比 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300313 | 天山生物 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
600777 | 新潮能源 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
300159 | 新研股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002076 | 星光股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113046 | 金田转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113051 | 节能转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113624 | 正川转债 | - | 0.51 | 调入 | 风控调整 |
113640 | 苏利转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113646 | 永吉转债 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
113665 | 汇通转债 | - | 0.44 | 调入 | 风控调整 |
113695 | 华辰转债 | - | 0.48 | 调入 | 风控调整 |
123080 | 海波转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123107 | 温氏转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123114 | 三角转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123117 | 健帆转债 | - | 0.43 | 调入 | 风控调整 |
123178 | 花园转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127050 | 麒麟转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127085 | 韵达转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
127105 | 龙星转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123172 | 漱玉转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123180 | 浙矿转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
123243 | 严牌转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
127030 | 盛虹转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127034 | 绿茵转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
127054 | 双箭转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127062 | 垒知转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
127088 | 赫达转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127095 | 广泰转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
111009 | 盛泰转债 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
111014 | 李子转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113066 | 平煤转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113632 | 鹤21转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113644 | 艾迪转债 | 0.36 | - | 调出 | 风控调整 |
113666 | 爱玛转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
118005 | 天奈转债 | 0.34 | - | 调出 | 风控调整 |
118042 | 奥维转债 | 0.15 | - | 调出 | 风控调整 |
118044 | 赛特转债 | 0.46 | - | 调出 | 风控调整 |
002611 | 东方精工 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301566 | 达利凯普 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
600288 | 大恒科技 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
601020 | 华钰矿业 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603262 | 技源集团 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603407 | 长裕集团 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688729 | 屹唐股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688809 | 强一股份 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
002521 | 齐峰新材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002625 | 光启技术 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
300031 | 宝通科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300679 | 电连技术 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
300709 | 精研科技 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301280 | 珠城科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603301 | 振德医疗 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
603400 | 华之杰 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
603409 | 汇通控股 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603588 | 高能环境 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688028 | 沃尔德 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688816 | 易思维 | 0.51 | 0.61 | 调整 | 风控调整 |
600512 | 腾达建设 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
001309 | 德明利 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002167 | 东方锆业 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300149 | 睿智医药 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603083 | 剑桥科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603688 | 石英股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603898 | 好莱客 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603938 | 三孚股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603986 | 兆易创新 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605376 | 博迁新材 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688041 | 海光信息 | 0.68 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688797 | C臻宝 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002165 | 红 宝 丽 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300284 | 苏交科 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600250 | 南京商旅 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600506 | 统一股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
601698 | 中国卫通 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年6月26日