关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
301583 | N托伦斯 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
520750 | NHK信息 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
589390 | N芯设计 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
123250 | 嘉益转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113052 | 兴业转债 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
300709 | 精研科技 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
300756 | 金马游乐 | 0.38 | 0.28 | 调整 | 风控调整 |
300002 | 神州泰岳 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300566 | 激智科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301379 | 天山电子 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301566 | 达利凯普 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
301591 | 肯特股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301630 | 同宇新材 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
600288 | 大恒科技 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
601020 | 华钰矿业 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603407 | 长裕集团 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688729 | 屹唐股份 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
001248 | 华润新能 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002470 | 金正大 | 0.58 | 0 | 调整 | 风控调整 |
601698 | 中国卫通 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603183 | 建研院 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688432 | 有研硅 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301583 | N托伦斯 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000636 | 风华高科 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
001309 | 德明利 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300265 | 通光线缆 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301150 | 中一科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301486 | 致尚科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301629 | 矽电股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600184 | 光电股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603083 | 剑桥科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603688 | 石英股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603986 | 兆易创新 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605376 | 博迁新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688003 | 天准科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688171 | DR纬德信 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688350 | 富淼科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年7月10日