关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
513720 | N互联HK | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
123165 | 回天转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
123209 | 聚隆转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
127059 | 永东转2 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
111003 | 聚合转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
111012 | 福新转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
111020 | 合顺转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
113653 | 永22转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
001360 | 南矿集团 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
002783 | 凯龙股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300863 | 卡倍亿 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301380 | 挖金客 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
301479 | 弘景光电 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
301629 | 矽电股份 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603275 | 众辰科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603344 | 星德胜 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300409 | 道氏技术 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300857 | 协创数据 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301233 | 盛帮股份 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301529 | 福赛科技 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
601133 | 柏诚股份 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603406 | 天富龙 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
688117 | 圣诺生物 | 0.39 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
688623 | 双元科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688757 | 胜科纳米 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
001369 | 双欣环保 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
001396 | 誉帆科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301687 | 新广益 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688809 | 强一股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002512 | 达华智能 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002652 | 扬子新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002888 | 惠威科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300640 | 德艺文创 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600293 | 三峡新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688115 | 思林杰 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688656 | 浩欧博 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年1月9日