关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
301301 | 川宁生物 | 0.64 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
301459 | 丰茂股份 | 0.58 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
001369 | 双欣材料 | 0.65 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
301291 | 明阳电气 | 0.65 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
158036 | 卫星指基 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
603838 | 四通股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
603517 | XD绝味食 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002225 | 濮耐股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
123286 | 国科转债 | - | 0.37 | 调入 | 风控调整 |
123287 | 满坤转债 | - | 0.46 | 调入 | 风控调整 |
123288 | 隆新转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127117 | 奥士转债 | - | 0.33 | 调入 | 风控调整 |
113056 | 重银转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113049 | 长汽转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
123250 | 嘉益转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123180 | 浙矿转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
300863 | 卡倍亿 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301566 | 达利凯普 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
603400 | 华之杰 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
002376 | 新北洋 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300031 | 宝通科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300036 | 超图软件 | 0.39 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
300184 | 力源信息 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301569 | 联亚药业 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000709 | 河钢股份 | 0.65 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300822 | 贝仕达克 | 0.4 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002112 | 三变科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301159 | 三维天地 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688322 | 奥比中光 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000978 | 桂林旅游 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000985 | 大庆华科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002132 | 恒星科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002316 | 亚联发展 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002515 | 金字火腿 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002589 | 瑞康医药 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002654 | 万润科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300499 | 高澜股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300619 | 金银河 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301281 | 科源制药 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301369 | 联动科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301377 | 鼎泰高科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301486 | 致尚科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600037 | 歌华有线 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600249 | 两面针 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600272 | 开开实业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600877 | 电科芯片 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688001 | 华兴源创 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688045 | 必易微 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688256 | 寒武纪 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688656 | 浩欧博 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688662 | 富信科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年10月23日