关于大禹转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123063 | 大禹转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123091 | 长海转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123119 | 康泰转2 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123131 | 奥飞转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
123133 | 佩蒂转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123146 | 中环转2 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
123149 | 通裕转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123220 | 易瑞转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
127079 | 华亚转债 | - | 0.58 | 调入 | 风控调整 |
128097 | 奥佳转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113059 | 福莱转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113579 | 健友转债 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
113605 | 大参转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113628 | 晨丰转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
113653 | 永22转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113671 | 武进转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113672 | 福蓉转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113677 | 华懋转债 | - | 0.59 | 调入 | 风控调整 |
113685 | 升24转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113687 | 振华转债 | - | 0.59 | 调入 | 风控调整 |
118005 | 天奈转债 | - | 0.44 | 调入 | 风控调整 |
118021 | 新致转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
118024 | 冠宇转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
118032 | 建龙转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
118041 | 星球转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123241 | 欧通转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
002328 | 新朋股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002565 | 顺灏股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301132 | 满坤科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301263 | 泰恩康 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301622 | 英思特 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
603045 | 福达合金 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688757 | 胜科纳米 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002947 | 恒铭达 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301127 | 天源环保 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301127 | 武汉天源 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301398 | 星源卓镁 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
301607 | 富特科技 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
688159 | 有方科技 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300153 | 科泰电源 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603496 | 恒为科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603728 | 鸣志电器 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000767 | 晋控电力 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
001298 | 好上好 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002068 | 黑猫股份 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002633 | 申科股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300670 | 大烨智能 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603333 | 尚纬股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688133 | 泰坦科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688136 | 科兴制药 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688520 | 神州细胞 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年7月4日