关于建龙转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
118032 | 建龙转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113061 | 拓普转债 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
127032 | 苏行转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
001389 | 广合科技 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
002943 | 宇晶股份 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
002947 | 恒铭达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300036 | 超图软件 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300109 | 新开源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301225 | 恒勃股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301361 | 众智科技 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301586 | 佳力奇 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301607 | 富特科技 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301628 | 强达电路 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600215 | 派斯林 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
601020 | 华钰矿业 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
603045 | 福达合金 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688230 | 芯导科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300355 | 蒙草生态 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300638 | 广和通 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300738 | 奥飞数据 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301210 | 金杨股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600525 | 长园集团 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603300 | 海南华铁 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603344 | 星德胜 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603409 | 汇通控股 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000517 | 荣安地产 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000509 | 华塑控股 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300505 | 川金诺 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600433 | 冠豪高新 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600963 | 岳阳林纸 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
605333 | 沪光股份 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688068 | 热景生物 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688126 | 沪硅产业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000970 | 中科三环 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002069 | 獐子岛 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002846 | 英联股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300451 | 创业慧康 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301357 | 北方长龙 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600719 | 大连热电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600734 | 实达集团 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年3月14日