关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113563 | 柳药转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
002745 | 木林森 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002796 | 世嘉科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300005 | 探路者 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300332 | 天壕能源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301205 | 联特科技 | 0.38 | 0.28 | 调整 | 风控调整 |
301251 | 威尔高 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
301386 | 未来电器 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301520 | 万邦医药 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301556 | 托普云农 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
601133 | 柏诚股份 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603325 | 博隆技术 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688117 | 圣诺生物 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
688370 | 丛麟科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
688757 | 胜科纳米 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
001400 | 江顺科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
300863 | 卡倍亿 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301458 | 钧崴电子 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
301479 | 弘景光电 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301603 | 乔锋智能 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603344 | 星德胜 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688115 | 思林杰 | 0.2 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
000593 | 德龙汇能 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000803 | 山高环能 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001255 | 博菲电气 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001267 | 汇绿生态 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002800 | 天顺股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002888 | 惠威科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300131 | 英唐智控 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300253 | 卫宁健康 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300454 | 深信服 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300475 | 香农芯创 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300672 | 国科微 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300806 | 斯迪克 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301218 | 华是科技 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301510 | 固高科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603171 | 税友股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603488 | 展鹏科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688115 | 思林杰 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688234 | 天岳先进 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688293 | 奥浦迈 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688362 | 甬矽电子 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688535 | 华海诚科 | 0.22 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688610 | 埃科光电 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688727 | 恒坤新材 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001298 | 好上好 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002512 | 达华智能 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300102 | 乾照光电 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300153 | 科泰电源 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300450 | 先导智能 | 0.56 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300467 | 迅游科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300492 | 华图山鼎 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300493 | 润欣科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301230 | 泓博医药 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301316 | 慧博云通 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301387 | 光大同创 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600615 | 鑫源智造 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600703 | 三安光电 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600828 | 茂业商业 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600880 | 博瑞传播 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603629 | 利通电子 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603667 | 五洲新春 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688133 | 泰坦科技 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688233 | 神工股份 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688258 | 卓易信息 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688333 | 铂力特 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300468 | 四方精创 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301489 | 思泉新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年1月16日