关于安克转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123257 | 安克转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127109 | 电化转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128135 | 洽洽转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113695 | 华辰转债 | - | 0.54 | 调入 | 风控调整 |
118056 | 路维转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
118032 | 建龙转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
002947 | 恒铭达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300099 | 尤洛卡 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301552 | 科力装备 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300920 | 润阳科技 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
300984 | 金沃股份 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
002166 | 莱茵生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300586 | 美联新材 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
688411 | 海博思创 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002328 | 新朋股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301132 | 满坤科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.53 | 0.63 | 调整 | 风控调整 |
001388 | 信通电子 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000070 | 特发信息 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002309 | 中利集团 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002217 | 合力泰 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
603286 | 日盈电子 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603657 | 春光科技 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688136 | 科兴制药 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688520 | 神州细胞 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000965 | 天保基建 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002277 | 友阿股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300548 | 长芯博创 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301025 | 读客文化 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600293 | 三峡新材 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601212 | 白银有色 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603496 | 恒为科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688313 | 仕佳光子 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年7月11日