关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159192 | 家电指数 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
301599 | N理奇 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
512430 | N家电 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
526050 | N信息 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
560450 | N电力TH | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
560470 | N有色E | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
000078 | 海王生物 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000677 | 恒天海龙 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
002082 | 万邦德 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002109 | 兴化股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002193 | 如意集团 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002198 | 嘉应制药 | 0.51 | - | 调出 | 风控调整 |
002667 | 威领股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300010 | 豆神教育 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300352 | 北信源 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
300430 | 诚益通 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
301030 | 仕净科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600302 | 标准股份 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600337 | 美克家居 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600491 | 龙元建设 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600745 | 闻泰科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600965 | 福成股份 | 0.65 | - | 调出 | 风控调整 |
601718 | 际华集团 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
688022 | 瀚川智能 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
688033 | 天宜新材 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
113665 | 汇通转债 | - | 0.27 | 调入 | 风控调整 |
113680 | 丽岛转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
118003 | 华兴转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
118022 | 锂科转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
118040 | 宏微转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123059 | 银信转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123124 | 晶瑞转2 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123172 | 漱玉转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123176 | 精测转2 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123247 | 万凯转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
127030 | 盛虹转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123160 | 泰福转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
113647 | 禾丰转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113670 | 金23转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
127049 | 希望转2 | 0.53 | - | 调出 | 风控调整 |
110074 | 精达转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127017 | 万青转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
111004 | 明新转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
113051 | 节能转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113660 | 寿22转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113656 | 嘉诚转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
301373 | 凌玮科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300236 | 上海新阳 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301508 | 中机认检 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301520 | 万邦医药 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301529 | 福赛科技 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301630 | 同宇新材 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
300725 | 药石科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688218 | 江苏北人 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
603507 | 振江股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688623 | 双元科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688028 | 沃尔德 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
002745 | 木林森 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300036 | 超图软件 | 0.2 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
300058 | 蓝色光标 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300681 | 英搏尔 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.22 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
301560 | 众捷汽车 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
001312 | 福恩股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688820 | 盛合晶微 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603360 | 百傲化学 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
605068 | 明新旭腾 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002217 | 合力泰 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000007 | 全新好 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000032 | 深桑达A | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000039 | 中集集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000415 | 渤海租赁 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000525 | 红太阳 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000552 | 甘肃能化 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000707 | 双环科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000718 | 苏宁环球 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000727 | 冠捷科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000731 | 四川美丰 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000785 | 居然智家 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000876 | 新 希 望 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000897 | 津滨发展 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000925 | 众合科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000985 | 大庆华科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001211 | 双枪科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001300 | 三柏硕 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001373 | 翔腾新材 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002021 | 中捷资源 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002023 | 海特高新 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002037 | 保利联合 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002112 | 三变科技 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002123 | 梦网科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002124 | 天邦食品 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002157 | 正邦科技 | 0.56 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002161 | 远 望 谷 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002182 | 宝武镁业 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002210 | 飞马国际 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002217 | 合力泰 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002221 | 东华能源 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002235 | 安妮股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002277 | 友阿股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002295 | 精艺股份 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002355 | 兴民智通 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002368 | 太极股份 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002403 | 爱仕达 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002421 | 达实智能 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002455 | 百川股份 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002491 | 通鼎互联 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002515 | 金字火腿 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002535 | 林州重机 | 0.56 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002548 | 金新农 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002567 | 唐人神 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002577 | 雷柏科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002578 | 闽发铝业 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002584 | 西陇科学 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002607 | 中公教育 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002646 | 天佑德酒 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002654 | 万润科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002677 | 浙江美大 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002681 | 奋达科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002707 | 众信旅游 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002737 | 葵花药业 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002745 | 木林森 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002796 | 世嘉科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002806 | 华锋股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002809 | 红墙股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002840 | 华统股份 | 0.59 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002851 | 麦格米特 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002857 | 三晖电气 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002861 | 瀛通通讯 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002869 | 金溢科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002900 | 哈三联 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002908 | 德生科技 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002923 | 润都股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002927 | 泰永长征 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002929 | 润建股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002930 | 宏川智慧 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002952 | 亚世光电 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002986 | 宇新股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
003005 | 竞业达 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
003038 | 鑫铂股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300069 | 金利华电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300087 | 荃银高科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300120 | 经纬辉开 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300122 | 智飞生物 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300135 | 宝利国际 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300278 | 华昌达 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300284 | 苏交科 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300315 | 掌趣科技 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300350 | 华鹏飞 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300376 | 易事特 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300381 | 溢多利 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300383 | 光环新网 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300463 | 迈克生物 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300549 | 优德精密 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300625 | 三雄极光 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300642 | 透景生命 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300669 | 沪宁股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300687 | 赛意信息 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300719 | 安达维尔 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300720 | 海川智能 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300755 | 华致酒行 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300782 | 卓胜微 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300793 | 佳禾智能 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300838 | 浙江力诺 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300844 | 山水比德 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300854 | 中兰环保 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300860 | 锋尚文化 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300909 | 汇创达 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300911 | 亿田智能 | 0.22 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300915 | 海融科技 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300933 | 中辰股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300937 | 药易购 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300947 | 德必集团 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300959 | 线上线下 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300968 | 格林精密 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300982 | 苏文电能 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301001 | 凯淳股份 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301025 | 读客文化 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301046 | 能辉科技 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301053 | 远信工业 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301062 | 上海艾录 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301068 | 大地海洋 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301085 | 亚康股份 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301121 | 紫建电子 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301122 | 采纳股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301126 | 达嘉维康 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301133 | 金钟股份 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301166 | 优宁维 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301193 | 家联科技 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301260 | 格力博 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301263 | 泰恩康 | 0.22 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301320 | 豪江智能 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301325 | 曼恩斯特 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301327 | 华宝新能 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301355 | 南王科技 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301383 | 天键股份 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301390 | 经纬股份 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301418 | 协昌科技 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301428 | 世纪恒通 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301448 | 开创电气 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301517 | 陕西华达 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301519 | 舜禹股份 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301577 | 美信科技 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600072 | 中船科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600153 | 建发股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600158 | 中体产业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600215 | 派斯林 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600217 | 中再资环 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600229 | 城市传媒 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600234 | 科新发展 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600325 | 华发股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600396 | 华电辽能 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600586 | 金晶科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600615 | 鑫源智造 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600626 | 申达股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600682 | 南京新百 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600703 | 三安光电 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600865 | 百大集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600877 | 电科芯片 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600975 | 新五丰 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600979 | 广安爱众 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
601118 | 海南橡胶 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
601616 | 广电电气 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603051 | 鹿山新材 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603052 | 可川科技 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603065 | 宿迁联盛 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603108 | 润达医疗 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603110 | 东方材料 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603135 | 中重科技 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603159 | 上海亚虹 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603177 | 德创环保 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603178 | 圣龙股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603232 | 格尔软件 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603331 | 百达精工 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603348 | 文灿股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603375 | 盛景微 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603399 | 永杉锂业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603477 | 巨星农牧 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603533 | 掌阅科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603567 | 珍宝岛 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603601 | 再升科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603602 | 纵横通信 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603630 | 拉芳家化 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603633 | 徕木股份 | 0.56 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603657 | 春光科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603668 | 天马科技 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603768 | 常青股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603779 | 威龙股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603800 | 洪田股份 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603908 | 牧高笛 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605008 | 长鸿高科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605055 | 迎丰股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605151 | 西上海 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605289 | 罗曼股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605399 | 晨光新材 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688032 | 禾迈股份 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688078 | 龙软科技 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688115 | 思林杰 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688133 | 泰坦科技 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688210 | 统联精密 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688212 | 澳华内镜 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688218 | 江苏北人 | 0.29 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688226 | 威腾电气 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688256 | 寒武纪 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688272 | 富吉瑞 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688348 | 昱能科技 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688383 | 新益昌 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688393 | 安必平 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688409 | 富创精密 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688478 | 晶升股份 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688506 | 百利天恒 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688523 | 航天环宇 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688553 | 汇宇制药 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688575 | 亚辉龙 | 0.33 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688685 | 迈信林 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688695 | 中创股份 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688710 | 益诺思 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688716 | 中研股份 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688728 | 格科微 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688776 | 国光电气 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688793 | 倍轻松 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000701 | 厦门信达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000751 | 锌业股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000767 | 晋控电力 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000815 | 美利云 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000930 | 中粮科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000978 | 桂林旅游 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002004 | 华邦健康 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002137 | 实益达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002141 | 贤丰控股 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002188 | 中天服务 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002248 | 华东数控 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002356 | 赫美集团 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002373 | 千方科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002377 | 国创高新 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002391 | 长青股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002549 | 凯美特气 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002579 | 中京电子 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002629 | 仁智股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002645 | 华宏科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002664 | 信质集团 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002669 | 康达新材 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002846 | 英联股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300016 | 北陆药业 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300185 | 通裕重工 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300240 | 飞力达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300244 | 迪安诊断 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300358 | 楚天科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300435 | 中泰股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300494 | 盛天网络 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300533 | 冰川网络 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300569 | 天能重工 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300715 | 凯伦股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300756 | 金马游乐 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300779 | 惠城环保 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300970 | 华绿生物 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301120 | 新特电气 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301270 | 汉仪股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301486 | 致尚科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301526 | 国际复材 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600067 | 冠城新材 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600071 | 凤凰光学 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600094 | 大名城 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600288 | 大恒科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
