关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
526070 | N恒生 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
561030 | N机械ETF | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
588510 | N双创AI | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
589330 | N科200DC | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
301319 | 唯特偶 | 0.35 | 0.18 | 调整 | 风控调整 |
300561 | 汇金科技 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002693 | 双成药业 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
113049 | 长汽转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
113056 | 重银转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123211 | 阳谷转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123178 | 花园转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127038 | 国微转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127041 | 弘亚转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
127045 | 牧原转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127064 | 杭氧转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
128135 | 洽洽转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
111005 | 富春转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
111018 | 华康转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113616 | 韦尔转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113627 | 太平转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113646 | 永吉转债 | 0.3 | - | 调出 | 风控调整 |
113695 | 华辰转债 | 0.54 | - | 调出 | 风控调整 |
000988 | 华工科技 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
300221 | 银禧科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300535 | 达威股份 | 0.61 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
300657 | 弘信电子 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301563 | 云汉芯城 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
301566 | 达利凯普 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301568 | 思泰克 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
600114 | 东睦股份 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
688181 | 八亿时空 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301373 | 凌玮科技 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301397 | 溯联股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600288 | 大恒科技 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
603058 | 永吉股份 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
603507 | 振江股份 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
001237 | 惠康科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603435 | 嘉德利 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603199 | 九华旅游 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
003036 | 泰坦股份 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300779 | 惠城环保 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301021 | 英诺激光 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301526 | 国际复材 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688328 | 深科达 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688362 | 甬矽电子 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688635 | C长进 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002271 | 东方雨虹 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002565 | 顺灏股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002629 | 仁智股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600105 | 永鼎股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603477 | 巨星农牧 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605068 | 明新旭腾 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年5月29日