关于齐翔转2等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
128128 | 齐翔转2 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113052 | 兴业转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
113693 | 志邦转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
118052 | 浩瀚转债 | - | 0.31 | 调入 | 风控调整 |
118053 | 正帆转债 | - | 0.53 | 调入 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
118032 | 建龙转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
002700 | 新疆浩源 | - | 0.48 | 调入 | 风控调整 |
002768 | 国恩股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002945 | 华林证券 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
603310 | 巍华新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002625 | 光启技术 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300857 | 协创数据 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301027 | 华蓝集团 | 0.32 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301128 | 强瑞技术 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
603045 | 福达合金 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603378 | 亚士创能 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688230 | 芯导科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688691 | 灿芯股份 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301535 | 浙江华远 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301616 | 浙江华业 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301658 | 首航新能 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688757 | 胜科纳米 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002963 | 豪尔赛 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600527 | 江南高纤 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600653 | 申华控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
601996 | 丰林集团 | 0.45 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000782 | 恒申新材 | 0 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
603086 | 先达股份 | 0 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
000421 | 南京公用 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000560 | 我爱我家 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000633 | 合金投资 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
001236 | 弘业期货 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002069 | 獐子岛 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002181 | 粤 传 媒 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002365 | 永安药业 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002685 | 华东重机 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002716 | 湖南白银 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002767 | 先锋电子 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002857 | 三晖电气 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300107 | 建新股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300141 | 和顺电气 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300438 | 鹏辉能源 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300473 | 德尔股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300493 | 润欣科技 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300871 | 回盛生物 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301159 | 三维天地 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301205 | 联特科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301611 | 珂玛科技 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600075 | 新疆天业 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600439 | 瑞贝卡 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600550 | 保变电气 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600673 | 东阳光 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600714 | 金瑞矿业 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600769 | 祥龙电业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603011 | 合锻智能 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603085 | 天成自控 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603286 | 日盈电子 | 0 | 0.62 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688017 | 绿的谐波 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688136 | 科兴制药 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688319 | 欧林生物 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688380 | 中微半导 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688561 | 奇安信 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688593 | 新相微 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688798 | 艾为电子 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002208 | 合肥城建 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002297 | 博云新材 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300022 | 吉峰科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300781 | 因赛集团 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300995 | 奇德新材 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301357 | 北方长龙 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600156 | 华升股份 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600728 | 佳都科技 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603458 | 勘设股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605006 | 山东玻纤 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605318 | 法狮龙 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688361 | 中科飞测 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688693 | 锴威特 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年4月11日