关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
110099 | 福能转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113661 | 福22转债 | - | 0.57 | 调入 | 风控调整 |
123199 | 山河转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
127026 | 超声转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
127064 | 杭氧转债 | - | 0.59 | 调入 | 风控调整 |
127092 | 运机转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
128135 | 洽洽转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123114 | 三角转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
123124 | 晶瑞转2 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123176 | 精测转2 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
128134 | 鸿路转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
110077 | 洪城转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113624 | 正川转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
113659 | 莱克转债 | 0.53 | - | 调出 | 风控调整 |
113667 | 春23转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113674 | 华设转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
300093 | 金刚光伏 | - | 0.46 | 调入 | 风控调整 |
000504 | 南华生物 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300225 | 金力泰 | - | 0.48 | 调入 | 风控调整 |
003032 | 传智教育 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000908 | 景峰医药 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300031 | 宝通科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300303 | 聚飞光电 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300322 | 硕贝德 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
300566 | 激智科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300709 | 精研科技 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301287 | 康力源 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301379 | 天山电子 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603683 | 晶华新材 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000988 | 华工科技 | 0.34 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
300456 | 赛微电子 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301628 | 强达电路 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
601156 | 东航物流 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603319 | 美湖股份 | 0.28 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
603409 | 汇通控股 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688623 | 双元科技 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301281 | 科源制药 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301319 | 唯特偶 | 0.18 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301629 | 矽电股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688662 | 富信科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001313 | 粤海饲料 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002607 | 中公教育 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300669 | 沪宁股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300731 | 科创新源 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300779 | 惠城环保 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300812 | 易天股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301021 | 英诺激光 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600556 | 天下秀 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688328 | 深科达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688362 | 甬矽电子 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688656 | 浩欧博 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002219 | 新里程 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600228 | 返利科技 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300175 | 朗源股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300243 | 瑞丰高材 | 0 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2026年6月12日