关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
301696 | N三瑞 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
526000 | N港信息 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
688811 | N有研 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
127093 | 章鼓转债 | 0.54 | - | 调出 | 风控调整 |
110087 | 天业转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
111001 | 山玻转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000731 | 四川美丰 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301310 | 鑫宏业 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
301316 | 慧博云通 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
301502 | 华阳智能 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
603301 | 振德医疗 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
603306 | 华懋科技 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
603409 | 汇通控股 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688720 | 艾森股份 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
300184 | 力源信息 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
601061 | 中信金属 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
001257 | 盛龙股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301683 | 慧谷新材 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688813 | 泰金新能 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002347 | 泰尔股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000055 | 方大集团 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000628 | 高新发展 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000762 | 西藏矿业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001306 | 夏厦精密 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002660 | 茂硕电源 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002862 | 实丰文化 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300342 | 天银机电 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301113 | 雅艺科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301387 | 光大同创 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301421 | 波长光电 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301486 | 致尚科技 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600075 | 新疆天业 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600166 | 福田汽车 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600230 | 沧州大化 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600241 | 时代万恒 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600359 | 新农开发 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600556 | 天下秀 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600596 | 新安股份 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600615 | 鑫源智造 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600629 | 华建集团 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600641 | 先导基电 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600673 | 东阳光 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600879 | 航天电子 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603488 | 展鹏科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605376 | 博迁新材 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688272 | 富吉瑞 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688293 | 奥浦迈 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688627 | 精智达 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000011 | 深物业A | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000037 | 深南电A | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000555 | 神州信息 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000970 | 中科三环 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
001896 | 豫能控股 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002181 | 粤 传 媒 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002188 | 中天服务 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002232 | 启明信息 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002277 | 友阿股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002460 | 赣锋锂业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002466 | 天齐锂业 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002741 | 光华科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002866 | 传艺科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002975 | 博杰股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
003035 | 南网能源 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300043 | 星辉娱乐 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300047 | 天源迪科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300283 | 温州宏丰 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300321 | 同大股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300322 | 硕贝德 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300548 | 长芯博创 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300607 | 拓斯达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300682 | 朗新科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301349 | 信德新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600029 | 南方航空 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600129 | 太极集团 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600293 | 三峡新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600435 | 北方导航 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600604 | 市北高新 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600610 | 中毅达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600644 | 乐山电力 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600684 | 珠江股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600692 | 亚通股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600726 | 华电能源 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600841 | 动力新科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600857 | 宁波中百 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603127 | 昭衍新药 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603997 | 继峰股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605228 | 神通科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605289 | 罗曼股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688063 | 派能科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688321 | 微芯生物 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688331 | 荣昌生物 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688350 | 富淼科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688536 | 思瑞浦 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688610 | 埃科光电 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年4月10日