关于调整利欧股份证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
002131 | 利欧股份 | 0 | - | 公司风控调整 |
002239 | 奥特佳 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
000037 | 深南电A | 0 | 0.47 | 交易所调整 |
000697 | 炼石航空 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
000996 | 中国中期 | 0 | 0.47 | 交易所调整 |
002130 | 沃尔核材 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
002172 | 澳洋健康 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
002348 | 高乐股份 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
300277 | 海联讯 | 0 | 0.52 | 交易所调整 |
300333 | 兆日科技 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
300573 | 兴齐眼药 | 0 | 0.42 | 交易所调整 |
600503 | 华丽家族 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
600679 | 上海凤凰 | 0 | 0.64 | 交易所调整 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0 | 0.52 | 交易所调整 |
600889 | 南京化纤 | 0 | 0.6 | 交易所调整 |
603363 | 傲农生物 | 0 | 0.35 | 交易所调整 |
300781 | 因赛集团 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
中山证券有限责任公司
2019年06月06