关于调整毅昌股份证券折算率的公告
        			
        				
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 | 
| 002420 | 毅昌股份 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 002423 | 中原特钢 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 300345 | 红宇新材 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 603077 | 和邦生物 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 300432 | 富临精工 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 600892 | 大晟文化 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 600828 | 茂业商业 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 002700 | 新疆浩源 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 002569 | 步森股份 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 002638 | 勤上股份 | - | 0.35 | 公司风控调整解除黑名单 | 
| 002076 | 雪莱特 | 0.43 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002077 | 大港股份 | 0.5 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002121 | 科陆电子 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002160 | 常铝股份 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002178 | 延华智能 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002184 | 海得控制 | 0.41 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002192 | 融捷股份 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002199 | 东晶电子 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002220 | 天宝食品 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002265 | 西仪股份 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002279 | 久其软件 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002417 | 深南股份 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002426 | 胜利精密 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002499 | 科林环保 | 0.54 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002502 | 骅威文化 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002527 | 新时达 | 0.6 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002529 | 海源复材 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002606 | 大连电瓷 | 0.37 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002654 | 万润科技 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002660 | 茂硕电源 | 0.53 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002671 | 龙泉股份 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002693 | 双成药业 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002694 | 顾地科技 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002708 | 光洋股份 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002742 | 三圣股份 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 002895 | 川恒股份 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 300491 | 通合科技 | 0 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 300528 | 幸福蓝海 | 0.65 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 603818 | 曲美家居 | 0.35 | - | 公司风控调整黑名单 | 
| 000014 | 沙河股份 | 0 | 0.48 | 交易所调整 | 
| 000927 | 一汽夏利 | 0 | 0.35 | 交易所调整 | 
| 002140 | 东华科技 | 0 | 0.4 | 交易所调整 | 
| 002159 | 三特索道 | 0 | 0.45 | 交易所调整 | 
| 600744 | 华银电力 | 0 | 0.4 | 交易所调整 | 
| 000993 | 闽东电力 | 0.45 | 0 | 交易所调整 | 
| 002045 | 国光电器 | 0.65 | 0 | 交易所调整 | 
| 002189 | 利达光电 | 0.61 | 0 | 交易所调整 | 
| 002312 | 三泰控股 | 0.55 | 0 | 交易所调整 | 
| 002369 | 卓翼科技 | 0.36 | 0 | 交易所调整 | 
| 002480 | 新筑股份 | 0.55 | 0 | 交易所调整 | 
| 002630 | 华西能源 | 0.55 | 0 | 交易所调整 | 
| 002633 | 申科股份 | 0.35 | 0 | 交易所调整 | 
| 300018 | 中元股份 | 0.6 | 0 | 交易所调整 | 
| 300115 | 长盈精密 | 0.65 | 0 | 交易所调整 | 
| 600058 | 五矿发展 | 0.4 | 0 | 交易所调整 | 
| 600189 | 吉林森工 | 0.45 | 0 | 交易所调整 | 
| 600281 | 太化股份 | 0.35 | 0 | 交易所调整 | 
| 600354 | 敦煌种业 | 0.46 | 0 | 交易所调整 | 
| 600616 | 金枫酒业 | 0.65 | 0 | 交易所调整 | 
| 600836 | 界龙实业 | 0.42 | 0 | 交易所调整 | 
| 601038 | 一拖股份 | 0.5 | 0 | 交易所调整 | 
| 601377 | 兴业证券 | 0.65 | 0 | 交易所调整 | 
中山证券有限责任公司
2019年04月04日
 
                                
                             
                