关于融资融券标的证券调整的公告
据我司风控指标,下列标的符合标准,因此于2019年10月21日起对以下融资融券标的进行调整。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 融资买入标的券 | 融券卖出标的券 |
512710 | 军工龙头 | 是 | 是 |
512760 | 半导体50 | 是 | 是 |
510350 | 工银300 | 是 | 是 |
512330 | 500信息 | 是 | 是 |
512530 | 300红利 | 是 | 是 |
512750 | 基本面50 | 是 | 是 |
515300 | 红利300 | 是 | 是 |
515000 | 科技ETF | 是 | 是 |
515880 | 通信ETF | 是 | 是 |
518800 | 黄金基金 | 是 | 是 |
600150 | 中国船舶 | 是 | 是 |
600968 | 海油发展 | 是 | 是 |
002481 | 双塔食品 | 是 | 是 |
中山证券有限责任公司
2019年10月21日