关于盛屯矿业等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
600711 | 盛屯矿业 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
002316 | 亚联发展 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300300 | 海峡创新 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002310 | 东方园林 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113643 | 风语转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
118058 | 微导转债 | - | 0.54 | 调入 | 风控调整 |
123104 | 卫宁转债 | 0.28 | - | 调出 | 风控调整 |
123168 | 惠云转债 | 0.44 | - | 调出 | 风控调整 |
123216 | 科顺转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127097 | 三羊转债 | 0.22 | - | 调出 | 风控调整 |
128128 | 齐翔转2 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
110084 | 贵燃转债 | 0.54 | - | 调出 | 风控调整 |
113059 | 福莱转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
113549 | 白电转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113593 | 沪工转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
118043 | 福立转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
001400 | 江顺科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300253 | 卫宁健康 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
300842 | 帝科股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301280 | 珠城科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301295 | 美硕科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301418 | 协昌科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301502 | 华阳智能 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
301622 | 英思特 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
601133 | 柏诚股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688147 | 微导纳米 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
688163 | 赛伦生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000055 | 方大集团 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002402 | 和而泰 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002783 | 凯龙股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300709 | 精研科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301012 | 扬电科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301208 | 中亦科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301209 | 联合化学 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301338 | 凯格精机 | 0.53 | 0.63 | 调整 | 风控调整 |
301366 | 一博科技 | 0.41 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
301380 | 挖金客 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301517 | 陕西华达 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
603082 | 北自科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603124 | 江南新材 | 0.53 | 0.63 | 调整 | 风控调整 |
000010 | 美丽生态 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000965 | 天保基建 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002259 | 升达林业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002779 | 中坚科技 | 0 | 0.51 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002977 | 天箭科技 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300670 | 大烨智能 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300942 | 易瑞生物 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301025 | 读客文化 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301125 | 腾亚精工 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600495 | 晋西车轴 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600880 | 博瑞传播 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688115 | 思林杰 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002210 | 飞马国际 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002564 | 天沃科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300465 | 高伟达 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300813 | 泰林生物 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300991 | 创益通 | 0.31 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301489 | 思泉新材 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600810 | 神马股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603200 | 上海洗霸 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605179 | 一鸣食品 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688095 | 福昕软件 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688228 | 开普云 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688237 | 超卓航科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688610 | 埃科光电 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年8月29日