关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159015 | 恒港科E | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159017 | 石油工银 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159182 | 家电CS | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
513240 | N港信息 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
603268 | 松发股份 | - | 0.42 | 调入 | 风控调整 |
688175 | 高凌信息 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300862 | 蓝盾光电 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300052 | 中青宝 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002647 | 仁东控股 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300097 | 智云股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000697 | 炼石航空 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300165 | 天瑞仪器 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002197 | 证通电子 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
603007 | 花王股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
600358 | 国旅联合 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
600130 | 波导股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002388 | 新亚制程 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002742 | 三圣股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002425 | 凯撒文化 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
110074 | 精达转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113618 | 美诺转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
127025 | 冀东转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000988 | 华工科技 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301397 | 溯联股份 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603063 | 禾望电气 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002947 | 恒铭达 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300236 | 上海新阳 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301270 | 汉仪股份 | 0.2 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301486 | 致尚科技 | 0.3 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
301529 | 福赛科技 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
600288 | 大恒科技 | 0.2 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
600661 | 昂立教育 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603409 | 汇通控股 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
600182 | S佳通 | 0.41 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603038 | 华立股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002149 | 西部材料 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002629 | 仁智股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002642 | 荣联科技 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002725 | 跃岭股份 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300283 | 温州宏丰 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300321 | 同大股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300553 | 集智股份 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301366 | 一博科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301486 | 致尚科技 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603667 | 五洲新春 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603738 | 泰晶科技 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688350 | 富淼科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688371 | 菲沃泰 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000628 | 高新发展 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000712 | 锦龙股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000757 | 浩物股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000796 | 凯撒旅业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000839 | 国安股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000901 | 航天科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000981 | 山子高科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
001238 | 浙江正特 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002009 | 天奇股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002042 | 华孚时尚 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002077 | 大港股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002279 | 久其软件 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002317 | 众生药业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002405 | 四维图新 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002418 | 康盛股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002427 | 尤夫股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002446 | 盛路通信 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002582 | 好想你 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002589 | 瑞康医药 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002603 | 以岭药业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002624 | 完美世界 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002636 | 金安国纪 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002696 | 百洋股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002724 | 海洋王 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002739 | 儒意电影 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002757 | 南兴股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002769 | 普路通 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002778 | 中晟高科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002780 | 三夫户外 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002828 | 贝肯能源 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
003016 | 欣贺股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
003030 | 祖名股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300040 | 九洲集团 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300139 | 晓程科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300157 | 新锦动力 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300189 | 神农种业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300231 | 银信科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300300 | 海峡创新 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300353 | 东土科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300380 | 安硕信息 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300420 | 五洋自控 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300438 | 鹏辉能源 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300511 | 雪榕生物 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300531 | 优博讯 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300535 | 达威股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300606 | 金太阳 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300655 | 晶瑞电材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300657 | 弘信电子 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300696 | 爱乐达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300731 | 科创新源 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300739 | 明阳电路 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300746 | 汉嘉数智 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300805 | 电声股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300812 | 易天股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300884 | 狄耐克 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300989 | 蕾奥规划 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300998 | 宁波方正 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301017 | 漱玉平民 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301021 | 英诺激光 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301103 | 何氏眼科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301141 | 中科磁业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301150 | 中一科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301216 | 万凯新材 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301230 | 泓博医药 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301259 | 艾布鲁 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301308 | 江波龙 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301356 | 天振股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301555 | 惠柏新材 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301558 | 三态股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
302132 | 中航成飞 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600148 | 长春一东 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600166 | 福田汽车 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600184 | 光电股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600490 | 鹏欣资源 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600644 | 乐山电力 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600679 | 上海凤凰 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600884 | 杉杉股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600992 | 贵绳股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
601003 | 柳钢股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
601162 | 天风证券 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603068 | 博通集成 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603085 | 天成自控 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603118 | 共进股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603185 | 弘元绿能 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603516 | 淳中科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603629 | 利通电子 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603808 | 歌力思 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603810 | 丰山集团 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603819 | 神力股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603858 | 步长制药 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605287 | 德才股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688021 | 奥福科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688085 | 三友医疗 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688091 | 上海谊众 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688170 | 德龙激光 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688193 | 仁度生物 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688199 | 久日新材 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688215 | 瑞晟智能 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688265 | 南模生物 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688280 | 精进电动 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688286 | 敏芯股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688288 | 鸿泉技术 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688310 | 迈得医疗 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688326 | 经纬恒润 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688390 | 固德威 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688455 | 科捷智能 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688565 | 力源科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688592 | 司南导航 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688613 | 奥精医疗 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688648 | 中邮科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688712 | 北芯生命 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688779 | 五矿新能 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年5月8日