关于N日联等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
688531 | N日联 | - | 0.4 | 调入 | 新股 |
113646 | 永吉转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
113648 | 巨星转债 | - | 0.33 | 调入 | 风控调整 |
123177 | 测绘转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123179 | 立高转债 | - | 0.18 | 调入 | 风控调整 |
123162 | 东杰转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
123163 | 金沃转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
123165 | 回天转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
127004 | 模塑转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127075 | 百川转2 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128039 | 三力转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128042 | 凯中转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128072 | 翔鹭转债 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
128082 | 华锋转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
128105 | 长集转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
110058 | 永鼎转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
110092 | 三房转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
111010 | 立昂转债 | 0.54 | - | 调出 | 风控调整 |
111011 | 冠盛转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113524 | 奇精转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113534 | 鼎胜转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113623 | 凤21转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113657 | 再22转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
002255 | 海陆重工 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000537 | 广宇发展 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002122 | 天马股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002192 | 融捷股份 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002519 | 银河电子 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002762 | 金发拉比 | 0 | 0.56 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002782 | 可立克 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002943 | 宇晶股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300008 | 天海防务 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300025 | 华星创业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300080 | 易成新能 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300194 | 福安药业 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300466 | 赛摩智能 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300536 | 农尚环境 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300598 | 诚迈科技 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300713 | 英可瑞 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300719 | 安达维尔 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600021 | 上海电力 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600026 | 中远海能 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600129 | 太极集团 | 0 | 0.37 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600547 | 山东黄金 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600605 | 汇通能源 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600651 | 飞乐音响 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600676 | 交运股份 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600685 | 中船防务 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600699 | 均胜电子 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600805 | 悦达投资 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600962 | 国投中鲁 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600995 | 南网储能 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601886 | 江河集团 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603399 | 吉翔股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688333 | 铂力特 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688337 | 普源精电 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688585 | 上纬新材 | 0 | 0.34 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000016 | 深康佳A | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000069 | 华侨城A | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000523 | 广州浪奇 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000761 | 本钢板材 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
001236 | 弘业期货 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002114 | 罗平锌电 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002187 | 广百股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002234 | 民和股份 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002253 | 川大智胜 | 0.59 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002362 | 汉王科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002617 | 露笑科技 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002672 | 东江环保 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002712 | 思美传媒 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002845 | 同兴达 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300036 | 超图软件 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300289 | 利德曼 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300365 | 恒华科技 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300437 | 清水源 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300456 | 赛微电子 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300461 | 田中精机 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300551 | 古鳌科技 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300637 | 扬帆新材 | 0.59 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300659 | 中孚信息 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300667 | 必创科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600151 | 航天机电 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600266 | 城建发展 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600292 | 远达环保 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600535 | 天士力 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600588 | 用友网络 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600611 | 大众交通 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600635 | 大众公用 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600675 | 中华企业 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600684 | 珠江股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600692 | 亚通股份 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600716 | 凤凰股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600808 | 马钢股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600825 | 新华传媒 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600830 | 香溢融通 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600836 | 上海易连 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600841 | 动力新科 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600858 | 银座股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601236 | 红塔证券 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603087 | 甘李药业 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603225 | 新凤鸣 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603997 | 继峰股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688185 | 康希诺 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688216 | 气派科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688331 | 荣昌生物 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688528 | 秦川物联 | 0.21 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688595 | 芯海科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688660 | 电气风电 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2023年3月31日