关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159022 | AI双创 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159026 | 油气CS | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
159185 | HK信息 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
515640 | N家电 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
688808 | N联讯 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
002297 | 博云新材 | 0.2 | 0.1 | 调整 | 风控调整 |
110084 | 贵燃转债 | - | 0.42 | 调入 | 风控调整 |
111004 | 明新转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123071 | 天能转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123080 | 海波转债 | - | 0.36 | 调入 | 风控调整 |
123119 | 康泰转2 | - | 0.37 | 调入 | 风控调整 |
123092 | 天壕转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
118059 | 颀中转债 | 0.52 | - | 调出 | 风控调整 |
113643 | 风语转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
118036 | 力合转债 | 0.29 | - | 调出 | 风控调整 |
123064 | 万孚转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
113648 | 巨星转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
002869 | 金溢科技 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300005 | 探路者 | 0.27 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
300938 | 信测标准 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
301220 | 亚香股份 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301397 | 溯联股份 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
301520 | 万邦医药 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.3 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603306 | 华懋科技 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301513 | 尚水智能 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603293 | 埃泰克 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000705 | 浙江震元 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
601368 | 绿城水务 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603363 | 傲农生物 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300283 | 温州宏丰 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
605068 | 明新旭腾 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688511 | 天微电子 | 0.2 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
000560 | 我爱我家 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000633 | 合金投资 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000797 | 中国武夷 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000812 | 陕西金叶 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000852 | 石化机械 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000953 | 河化股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000966 | 长源电力 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001217 | 华尔泰 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002045 | 国光电器 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002165 | 红 宝 丽 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002186 | 全 聚 德 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002274 | 华昌化工 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002321 | 华英农业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002331 | 皖通科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002347 | 泰尔股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002385 | 大北农 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002589 | 瑞康医药 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002692 | 远程股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300107 | 建新股份 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300131 | 英唐智控 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300203 | 聚光科技 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300215 | 电科院 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300332 | 天壕能源 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300334 | 津膜科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300339 | 润和软件 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300417 | 南华仪器 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300482 | 万孚生物 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300517 | 海波重科 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300543 | 朗科智能 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300575 | 中旗股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300578 | 会畅科技 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300603 | 立昂技术 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300632 | 光莆股份 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300657 | 弘信电子 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300691 | 联合光电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300737 | 科顺股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300872 | 天阳科技 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300936 | 中英科技 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301098 | 金埔园林 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301102 | 兆讯传媒 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301116 | 益客食品 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301290 | 东星医疗 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301515 | 港通医疗 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301567 | 贝隆精密 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600088 | 中视传媒 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600123 | 兰花科创 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600250 | 南京商旅 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600293 | 三峡新材 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600308 | 华泰股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600327 | 大东方 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600429 | 三元股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600470 | 六国化工 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600513 | 联环药业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600604 | 市北高新 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600644 | 乐山电力 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600718 | 东软集团 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600758 | 辽宁能源 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600790 | 轻纺城 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600794 | 保税科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600859 | 王府井 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600880 | 博瑞传播 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600955 | 维远股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600981 | 苏豪汇鸿 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
601366 | 利群股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
601700 | 风范股份 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603002 | 宏昌电子 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603042 | 华脉科技 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603121 | 华培动力 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603137 | 恒尚节能 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603169 | 兰石重装 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603183 | 建研院 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603318 | 水发燃气 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603324 | 盛剑科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603353 | 和顺石油 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603381 | 永臻股份 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603569 | 长久物流 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603618 | 杭电股份 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688037 | 芯源微 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688083 | 中望软件 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688276 | 百克生物 | 0.33 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688290 | 景业智能 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688367 | 工大高科 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688420 | 美腾科技 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688448 | 磁谷科技 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688520 | 神州细胞 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688530 | 欧莱新材 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688611 | 杭州柯林 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688719 | 爱科赛博 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688808 | N联讯仪 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000151 | 中成股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000159 | 国际实业 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000573 | 粤宏远A | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000803 | 山高环能 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002169 | 智光电气 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002256 | 兆新股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002259 | 升达林业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002407 | 多氟多 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002414 | 高德红外 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002553 | 南方精工 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002721 | 金一文化 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002759 | 天际股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002905 | 金逸影视 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300036 | 超图软件 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300058 | 蓝色光标 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300079 | 数码视讯 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300249 | 依米康 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300296 | 利亚德 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300410 | 正业科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300871 | 回盛生物 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600230 | 沧州大化 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600292 | 电投水电 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600590 | 泰豪科技 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600593 | 大连圣亚 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600615 | 鑫源智造 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600629 | 华建集团 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600654 | 中安科 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600666 | 奥瑞德 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600768 | 宁波富邦 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
601798 | 蓝科高新 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603032 | 德新科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603113 | 金能科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603496 | 恒为科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603665 | 康隆达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603900 | 莱绅通灵 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688235 | 百济神州 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688272 | 富吉瑞 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688328 | 深科达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688499 | 利元亨 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688629 | 华丰科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年4月24日