关于调整中创物流证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000038 | 深大通 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
000045 | 深纺织A | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000426 | 兴业矿业 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000536 | 华映科技 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
000587 | 金洲慈航 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
000593 | 大通燃气 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
000669 | 金鸿控股 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
000700 | 模塑科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000793 | 华闻传媒 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
000863 | 三湘印象 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000890 | 法 尔 胜 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000955 | 欣龙控股 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
000996 | 中国中期 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
002071 | 长城影视 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
002073 | 软控股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002130 | 沃尔核材 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002131 | 利欧股份 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
002196 | 方正电机 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002219 | 恒康医疗 | 0.4 | 0 | 交易所调整 |
002247 | 聚力文化 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002261 | 拓维信息 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002284 | 亚太股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.4 | 0 | 交易所调整 |
002325 | 洪涛股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002337 | 赛象科技 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
002343 | 慈文传媒 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002348 | 高乐股份 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
002374 | 丽鹏股份 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
002390 | 信邦制药 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002451 | 摩恩电气 | 0.44 | 0 | 交易所调整 |
002452 | 长高集团 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
002509 | 天广中茂 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002535 | 林州重机 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002617 | 露笑科技 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
002638 | 勤上股份 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
002665 | 首航节能 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
002668 | 奥马电器 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
002670 | 国盛金控 | 0.4 | 0 | 交易所调整 |
002681 | 奋达科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002692 | 远程股份 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
002906 | 华阳集团 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
300095 | 华伍股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300128 | 锦富技术 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
300343 | 联创互联 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300351 | 永贵电器 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
300411 | 金盾股份 | 0.4 | 0 | 交易所调整 |
300461 | 田中精机 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
300467 | 迅游科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600079 | 人福医药 | 0.7 | 0 | 交易所调整 |
600086 | 东方金钰 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600117 | 西宁特钢 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
600146 | 商赢环球 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
600157 | 永泰能源 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600166 | 福田汽车 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
600191 | 华资实业 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
600221 | 海航控股 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
600255 | 梦舟股份 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600280 | 中央商场 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
600319 | 亚星化学 | 0.37 | 0 | 交易所调整 |
600331 | 宏达股份 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600358 | 国旅联合 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
600418 | 江淮汽车 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600503 | 华丽家族 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600555 | 海航创新 | 0.54 | 0 | 交易所调整 |
600568 | 中珠医疗 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
600584 | 长电科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600594 | 益佰制药 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600671 | 天目药业 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600715 | 文投控股 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600734 | 实达集团 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
600768 | 宁波富邦 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600816 | 安信信托 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
600821 | 津劝业 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
600856 | 中天能源 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
600898 | 国美通讯 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
601099 | 太平洋 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
601212 | 白银有色 | 0.49 | 0 | 交易所调整 |
601258 | 庞大集团 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
601890 | 亚星锚链 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
603042 | 华脉科技 | 0.63 | 0 | 交易所调整 |
603168 | 莎普爱思 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
603318 | 派思股份 | 0.45 | 0 | 交易所调整 |
603363 | 傲农生物 | 0.56 | 0 | 交易所调整 |
603718 | 海利生物 | 0.35 | 0 | 交易所调整 |
603727 | 博迈科 | 0.55 | 0 | 交易所调整 |
603758 | 秦安股份 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
603778 | 乾景园林 | 0.59 | 0 | 交易所调整 |
603789 | 星光农机 | 0.52 | 0 | 交易所调整 |
603958 | 哈森股份 | 0.6 | 0 | 交易所调整 |
603996 | 中新科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
000061 | 农 产 品 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
000555 | 神州信息 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
000616 | 海航投资 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
000691 | 亚太实业 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
000801 | 四川九洲 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002201 | 九鼎新材 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002235 | 安妮股份 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002755 | 奥赛康 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002760 | 凤形股份 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002785 | 万里石 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
300022 | 吉峰科技 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
300115 | 长盈精密 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
300277 | 海联讯 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
300334 | 津膜科技 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600199 | 金种子酒 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600601 | 方正科技 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600645 | 中源协和 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600653 | 申华控股 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600759 | 洲际油气 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
600783 | 鲁信创投 | 0 | 0.5 | 交易所调整 |
002089 | *ST新海 | 0 | - | 公司风控调整 |
002290 | *ST中科 | 0 | - | 公司风控调整 |
002333 | *ST罗普 | 0 | - | 公司风控调整 |
002359 | *ST北讯 | 0 | - | 公司风控调整 |
002420 | *ST毅昌 | 0 | - | 公司风控调整 |
002569 | *ST步森 | 0 | - | 公司风控调整 |
600119 | *ST长投 | 0 | - | 公司风控调整 |
600186 | *ST莲花 | 0 | - | 公司风控调整 |
603967 | 中创物流 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
中山证券有限责任公司
2019年05月06