关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
158022 | 创综ETF | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
158050 | 创算力易 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
516040 | N300现金 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
113056 | 重银转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
301220 | 亚香股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301682 | 宏明电子 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
300184 | 力源信息 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300566 | 激智科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300857 | 协创数据 | 0.39 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301630 | 同宇新材 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
301696 | 三瑞智能 | 0.29 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
603063 | 禾望电气 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
603082 | 北自科技 | 0.54 | 0.64 | 调整 | 风控调整 |
603270 | 金帝股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603325 | 博隆技术 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603344 | 星德胜 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603402 | 陕西旅游 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301689 | 电科思仪 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301699 | 洛轴股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002607 | 中公教育 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300480 | 光力科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300537 | 广信材料 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600769 | 祥龙电业 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688203 | 海正生材 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688328 | 深科达 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688432 | 有研硅 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688711 | 宏微科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688766 | 普冉股份 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000985 | 大庆华科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
001313 | 粤海饲料 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002653 | 海思科 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002952 | 亚世光电 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300822 | 贝仕达克 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301159 | 三维天地 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603976 | 正川股份 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年9月18日