关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
002199 | 东晶电子 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002713 | 东易日盛 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002656 | 摩登大道 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113052 | 兴业转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
123180 | 浙矿转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123250 | 嘉益转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
110073 | 国投转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
113697 | 应流转债 | 0.44 | - | 调出 | 风控调整 |
118040 | 宏微转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
118058 | 微导转债 | 0.54 | - | 调出 | 风控调整 |
688089 | 嘉必优 | 0.65 | 0.2 | 调整 | 风控调整 |
300031 | 宝通科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301380 | 挖金客 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
301468 | 博盈特焊 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
603301 | 振德医疗 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
688623 | 双元科技 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
001309 | 德明利 | 0.2 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
002611 | 东方精工 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300002 | 神州泰岳 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300303 | 聚飞光电 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300566 | 激智科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301042 | 安联锐视 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301316 | 慧博云通 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603262 | 技源集团 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
603516 | 淳中科技 | 0.41 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
603683 | 晶华新材 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
688727 | 恒坤新材 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300779 | 惠城环保 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301357 | 北方长龙 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000565 | 渝三峡A | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
001313 | 粤海饲料 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002579 | 中京电子 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002952 | 亚世光电 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
003036 | 泰坦股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300101 | 振芯科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300161 | 华中数控 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300269 | 联建光电 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300283 | 温州宏丰 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300321 | 同大股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300339 | 润和软件 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300461 | 田中精机 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300480 | 光力科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300516 | 久之洋 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300537 | 广信材料 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300619 | 金银河 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301021 | 英诺激光 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301045 | 天禄科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301188 | 力诺药包 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301205 | 联特科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301281 | 科源制药 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301319 | 唯特偶 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301366 | 一博科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301421 | 波长光电 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600105 | 永鼎股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600769 | 祥龙电业 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600879 | 航天电子 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
601698 | 中国卫通 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603183 | 建研院 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603738 | 泰晶科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603898 | 好莱客 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605289 | 罗曼股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688041 | 海光信息 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688070 | 纵横股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688153 | 唯捷创芯 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688335 | 复洁科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688432 | 有研硅 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688519 | 南亚新材 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688635 | 长进光子 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688662 | 富信科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688716 | 中研股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688757 | 胜科纳米 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688797 | 臻宝科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688807 | 优迅股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688818 | 电科蓝天 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688820 | 盛合晶微 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年7月24日