关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
563560 | N科技 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
688530 | 欧莱新材 | 0.36 | 0.18 | 调整 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
127046 | 百润转债 | 0.33 | - | 调出 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301560 | 众捷汽车 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
002947 | 恒铭达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301628 | 强达电路 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301157 | 华塑科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
002054 | 德美化工 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300804 | 广康生化 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603275 | 众辰科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688543 | 国科军工 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
002783 | 凯龙股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300113 | 顺网科技 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
300332 | 天壕能源 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301380 | 挖金客 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301520 | 万邦医药 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
601133 | 柏诚股份 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
603175 | 超颖电子 | 0.36 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
603306 | 华懋科技 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
688370 | 丛麟科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688530 | 欧莱新材 | 0.18 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
002470 | 金正大 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300821 | 东岳硅材 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600550 | 保变电气 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600644 | 乐山电力 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688667 | 菱电电控 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600693 | 东百集团 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600828 | 茂业商业 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603668 | 天马科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年2月27日