关于调整中信出版证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
300788 | 中信出版 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
512290 | 生物医药 | - | 0.9 | 交易所调整 |
512380 | 银华MSCI | - | 0.9 | 交易所调整 |
512960 | 央调ETF | - | 0.9 | 交易所调整 |
600198 | 大唐电信 | - | 0.5 | 交易所调整 |
159965 | 央视50 | - | 0.9 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年07月08