关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
158011 | 国泰创软 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
526060 | N港信息 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
589430 | N科芯片 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
000711 | 京蓝科技 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002586 | 围海股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
118010 | 洁特转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123138 | 丝路转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123267 | 珂玛转债 | - | 0.2 | 调入 | 风控调整 |
123282 | 震裕转02 | - | 0.46 | 调入 | 风控调整 |
123284 | 强达转债 | - | 0.49 | 调入 | 风控调整 |
110075 | 南航转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123088 | 威唐转债 | 0.51 | - | 调出 | 风控调整 |
113694 | 清源转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123260 | 卓镁转债 | 0.2 | - | 调出 | 风控调整 |
000628 | 高新发展 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300857 | 协创数据 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301220 | 亚香股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301502 | 华阳智能 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
301630 | 同宇新材 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
603175 | 超颖电子 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
603270 | 金帝股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688816 | 易思维 | 0.61 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
300042 | 朗科科技 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300339 | 润和软件 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301093 | 华兰股份 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301305 | 朗坤科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301566 | 达利凯普 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
301591 | 肯特股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301696 | 三瑞智能 | 0.29 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
600605 | 汇通能源 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603058 | 永吉股份 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688835 | 高凯技术 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000985 | 大庆华科 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002639 | 雪人集团 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002653 | 海思科 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300822 | 贝仕达克 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301159 | 三维天地 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301357 | 北方长龙 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603685 | 晨丰科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603976 | 正川股份 | 0.56 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688297 | 中无人机 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000703 | 恒逸石化 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300480 | 光力科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300485 | 赛升药业 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
605289 | 罗曼股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688235 | 百济神州 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688635 | 长进光子 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688766 | 普冉股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年9月4日