关于应流转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113697 | 应流转债 | - | 0.44 | 调入 | 首发上市 |
002783 | 凯龙股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002973 | 侨银股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300991 | 创益通 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301251 | 威尔高 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301428 | 世纪恒通 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301598 | 博科测试 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
601061 | 中信金属 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603120 | 肯特催化 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
000055 | 方大集团 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300692 | 中环环保 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301590 | 优优绿能 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301626 | 苏州天脉 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
601059 | 信达证券 | 0.58 | 0.68 | 调整 | 风控调整 |
601136 | 首创证券 | 0.49 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
688325 | 赛微微电 | 0.54 | 0.64 | 调整 | 风控调整 |
601026 | 道生天合 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000525 | 红太阳 | 0.4 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000989 | 九芝堂 | 0.61 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002347 | 泰尔股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002365 | 永安药业 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002800 | 天顺股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300209 | 有棵树 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.61 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600080 | 金花股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600375 | 汉马科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603117 | 万林物流 | 0.4 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603235 | 天新药业 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603779 | 威龙股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000882 | 华联股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
600576 | 祥源文旅 | 0 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
300465 | 高伟达 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300911 | 亿田智能 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000751 | 锌业股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000965 | 天保基建 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002564 | 天沃科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300153 | 科泰电源 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300450 | 先导智能 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300719 | 安达维尔 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300731 | 科创新源 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300850 | 新强联 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300991 | 创益通 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301021 | 英诺激光 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301155 | 海力风电 | 0.56 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301369 | 联动科技 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301489 | 思泉新材 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600082 | 海泰发展 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600293 | 三峡新材 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603333 | 尚纬股份 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603685 | 晨丰科技 | 0.56 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688133 | 泰坦科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688143 | 长盈通 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688212 | 澳华内镜 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688293 | 奥浦迈 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688636 | 智明达 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年10月24日