关于天目药业等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
600671 | 天目药业 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
600234 | 科新发展 | - | 0.58 | 调入 | 风控调整 |
002092 | 中泰化学 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000950 | 重药控股 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
603879 | 永悦科技 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
603608 | 天创时尚 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
603363 | 傲农生物 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
002259 | 升达林业 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000809 | 和展能源 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300280 | *ST紫天 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
000882 | 华联股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002237 | 恒邦股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603800 | 洪田股份 | 0 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2025年5月20日