关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
158042 | 恒科富国 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
158056 | 算力嘉实 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
158063 | 创算力CS | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
512470 | N工有色 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
515470 | NAI南方 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
589480 | N科设JS | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
113710 | 四方转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
002860 | 星帅尔 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002876 | 三利谱 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301220 | 亚香股份 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
002945 | 华林证券 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301287 | 康力源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301295 | 美硕科技 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301316 | 慧博云通 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
300657 | 弘信电子 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
300031 | 宝通科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300049 | 福瑞医科 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
300079 | 数码视讯 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300109 | 新开源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300709 | 精研科技 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
300738 | 奥飞数据 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301380 | 挖金客 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301386 | 未来电器 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301397 | 溯联股份 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
300804 | 广康生化 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
300151 | 昌红科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
000554 | 泰山石油 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000628 | 高新发展 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300184 | 力源信息 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301468 | 博盈特焊 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301508 | 中机认检 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301528 | 多浦乐 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301568 | 思泰克 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301588 | 美新科技 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
301617 | 博苑新材 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301626 | 苏州天脉 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301630 | 同宇新材 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301682 | 宏明电子 | 0.61 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
300890 | 翔丰华 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000917 | 电广传媒 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001232 | 嘉立创 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001335 | 信凯科技 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
001359 | 平安电工 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300353 | 东土科技 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
002042 | 华孚时尚 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301057 | 汇隆新材 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301093 | 华兰股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002438 | 江苏神通 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002675 | 东诚药业 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
002734 | 利民股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300535 | 达威股份 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
300559 | 佳发教育 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002803 | 吉宏股份 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
600067 | 冠城新材 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600094 | 大名城 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
600114 | 东睦股份 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603588 | 高能环境 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688623 | 双元科技 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688635 | 长进光子 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688648 | 中邮科技 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688727 | 恒坤新材 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
688813 | 泰金新能 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
688816 | 易思维 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688826 | 频准激光 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
600201 | 生物股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600288 | 大恒科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603045 | 福达合金 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688479 | 友车科技 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
688592 | 司南导航 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
600609 | 金杯汽车 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603175 | 超颖电子 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
603257 | 中国瑞林 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
603275 | 众辰科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603276 | 恒兴新材 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
603301 | 振德医疗 | 0.61 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
603319 | 美湖股份 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
603358 | 华达科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
603391 | 力聚热能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603400 | 华之杰 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
603507 | 振江股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000910 | 大亚圣象 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000985 | 大庆华科 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001326 | 联域股份 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002614 | 奥佳华 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301115 | 联检科技 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603068 | 博通集成 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688070 | 纵横股份 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688662 | 富信科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002165 | 红 宝 丽 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
300269 | 联建光电 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年9月24日