关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
158006 | 化工博时 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
301707 | N展芯 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
512420 | N机械 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
561810 | N器械 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
561890 | NA股E | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
002214 | 大立科技 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300125 | 聆达股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300311 | 任子行 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000820 | 神雾节能 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113708 | 曙26转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
300083 | 创世纪 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
300099 | 尤洛卡 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301468 | 博盈特焊 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301696 | 三瑞智能 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688720 | 艾森股份 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
688727 | 恒坤新材 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603516 | 淳中科技 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
603058 | 永吉股份 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
001267 | 汇绿生态 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300499 | 高澜股份 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301502 | 华阳智能 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600348 | 华阳股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603276 | 恒兴新材 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301677 | 欣兴工具 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000565 | 渝三峡A | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000831 | 中国稀土 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
001267 | 汇绿生态 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002263 | 大东南 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002451 | 摩恩电气 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002579 | 中京电子 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002653 | 海思科 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002654 | 万润科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002915 | 中欣氟材 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002952 | 亚世光电 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300065 | 海兰信 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300101 | 振芯科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300269 | 联建光电 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300283 | 温州宏丰 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300461 | 田中精机 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300480 | 光力科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300485 | 赛升药业 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300499 | 高澜股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300516 | 久之洋 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300537 | 广信材料 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300619 | 金银河 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300822 | 贝仕达克 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301205 | 联特科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301232 | 飞沃科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301234 | 五洲医疗 | 0.24 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301366 | 一博科技 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600556 | 天下秀 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603183 | 建研院 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603685 | 晨丰科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688001 | 华兴源创 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688045 | 必易微 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688166 | 博瑞医药 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688205 | 德科立 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688235 | 百济神州 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688371 | 菲沃泰 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688388 | 嘉元科技 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688711 | 宏微科技 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688716 | 中研股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301583 | 托伦斯 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688328 | 深科达 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年8月7日