关于银邦转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123252 | 银邦转债 | - | 0.31 | 调入 | 风控调整 |
127075 | 百川转2 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002328 | 新朋股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300031 | 宝通科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300049 | 福瑞股份 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300353 | 东土科技 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
300638 | 广和通 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301070 | 开勒股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301231 | 荣信文化 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301322 | 绿通科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301421 | 波长光电 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
301548 | 崇德科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301633 | 港迪技术 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688531 | 日联科技 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300984 | 金沃股份 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301538 | 骏鼎达 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301628 | 强达电路 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
603045 | 福达合金 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688230 | 芯导科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688244 | 永信至诚 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301275 | 汉朔科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603271 | 永杰新材 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603409 | 汇通控股 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002219 | 新里程 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002455 | 百川股份 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002587 | 奥拓电子 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002714 | 牧原股份 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002779 | 中坚科技 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002846 | 英联股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002933 | 新兴装备 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300451 | 创业慧康 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301308 | 江波龙 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301357 | 北方长龙 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600198 | 大唐电信 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600651 | 飞乐音响 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600688 | 上海石化 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600730 | 中国高科 | 0 | 0.59 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600734 | 实达集团 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600769 | 祥龙电业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601002 | 晋亿实业 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603501 | 韦尔股份 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603727 | 博迈科 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688115 | 思林杰 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002553 | 南方精工 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002865 | 钧达股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300100 | 双林股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300353 | 东土科技 | 0.29 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300456 | 赛微电子 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300765 | 新诺威 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600518 | 康美药业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600589 | 大位科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600973 | 宝胜股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688068 | 热景生物 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688655 | 迅捷兴 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年3月21日