关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
001237 | N惠康 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
560250 | N红利质 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
561050 | N稀金属 | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
603435 | N嘉德利 | - | 0.2 | 调入 | 首发上市 |
001270 | 铖昌科技 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
003004 | 声迅股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
600360 | 华微电子 | - | 0.53 | 调入 | 风控调整 |
000430 | 张家界 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002047 | 宝鹰股份 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
000608 | 阳光股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000518 | 四环生物 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
118005 | 天奈转债 | - | 0.34 | 调入 | 风控调整 |
123211 | 阳谷转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123213 | 天源转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
123257 | 安克转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
127026 | 超声转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
118004 | 博瑞转债 | 0.37 | - | 调出 | 风控调整 |
118051 | 皓元转债 | 0.44 | - | 调出 | 风控调整 |
301397 | 溯联股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300863 | 卡倍亿 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
301682 | 宏明电子 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
300353 | 东土科技 | 0.38 | 0.28 | 调整 | 风控调整 |
603409 | 汇通控股 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688809 | 强一股份 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
601156 | 东航物流 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600288 | 大恒科技 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600577 | 精达股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000988 | 华工科技 | 0.34 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
002328 | 新朋股份 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300191 | 潜能恒信 | 0.2 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300221 | 银禧科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300657 | 弘信电子 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300725 | 药石科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.26 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
301316 | 慧博云通 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301529 | 福赛科技 | 0.36 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
600114 | 东睦股份 | 0.36 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
600363 | 联创光电 | 0.46 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603334 | 丰倍生物 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
603588 | 高能环境 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688146 | 中船特气 | 0.18 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688755 | 汉邦科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
001365 | C天海 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002254 | 泰和新材 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
002579 | 中京电子 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301093 | 华兰股份 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
301188 | 力诺药包 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688170 | 德龙激光 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
688322 | 奥比中光 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
000039 | 中集集团 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002110 | 三钢闽光 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002488 | 金固股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002642 | 荣联科技 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
002725 | 跃岭股份 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301320 | 豪江智能 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600212 | 绿能慧充 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
601360 | 三六零 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688575 | 亚辉龙 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2026年5月22日