关于凯众转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113698 | 凯众转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
123258 | 胜蓝转02 | - | 0.23 | 调入 | 风控调整 |
127111 | 金威转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113606 | 荣泰转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127085 | 韵达转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.41 | 0.31 | 调整 | 风控调整 |
300586 | 美联新材 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
300991 | 创益通 | 0.41 | 0.31 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301489 | 思泉新材 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301629 | 矽电股份 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
600730 | 中国高科 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
601136 | 首创证券 | 0.7 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
603120 | 肯特催化 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002221 | 东华能源 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002903 | 宇环数控 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300139 | 晓程科技 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301458 | 钧崴电子 | 0.54 | 0.64 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.37 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
688163 | 赛伦生物 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603370 | 华新精科 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300940 | 南极光 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300942 | 易瑞生物 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600644 | 乐山电力 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600749 | 西藏旅游 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000058 | 深 赛 格 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000628 | 高新发展 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300670 | 大烨智能 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300813 | 泰林生物 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301489 | 思泉新材 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600292 | 远达环保 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600684 | 珠江股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603516 | 淳中科技 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605255 | 天普股份 | 0.05 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688433 | 华曙高科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688519 | 南亚新材 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年9月12日