关于调整风华高科证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
000636 | 风华高科 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
002763 | 汇洁股份 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
300393 | 中来股份 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
300108 | 吉药控股 | 0.65 | - | 公司风控调整 |
002960 | 青鸟消防 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
603115 | 海星股份 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
603315 | 福鞍股份 | 0.62 | 0 | 交易所调整 |
002170 | 芭田股份 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
002201 | 九鼎新材 | 0 | 0.42 | 交易所调整 |
002714 | 牧原股份 | 0 | 0.37 | 交易所调整 |
300436 | 广生堂 | 0 | 0.51 | 交易所调整 |
600157 | 永泰能源 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
600707 | 彩虹股份 | 0 | 0.65 | 交易所调整 |
601377 | 兴业证券 | 0 | 0.7 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年08月09