关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
111012 | 福新转债 | - | 0.48 | 调入 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
111016 | 神通转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
113633 | 科沃转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
001309 | 德明利 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
001400 | 江顺科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
002796 | 世嘉科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300842 | 帝科股份 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
301062 | 上海艾录 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
301380 | 挖金客 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
301520 | 万邦医药 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301588 | 美新科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
600577 | 精达股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603058 | 永吉股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001311 | 多利科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002947 | 恒铭达 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300194 | 福安药业 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300738 | 奥飞数据 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301310 | 鑫宏业 | 0.37 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301329 | 信音电子 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
301502 | 华阳智能 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603125 | 常青科技 | 0.47 | 0.57 | 调整 | 风控调整 |
603275 | 众辰科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688729 | 屹唐股份 | 0.29 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
000628 | 高新发展 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
300921 | 南凌科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600673 | 东阳光 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
603533 | 掌阅科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
605376 | 博迁新材 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2026年2月13日