关于可充抵保证金证券范围及折算率调整的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
512620 | N农业TH | - | 0.9 | 调入 | 首发上市 |
123072 | 乐歌转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
113628 | 晨丰转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
113689 | 洛凯转债 | 0.58 | - | 调出 | 风控调整 |
300909 | 汇创达 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300174 | 元力股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300194 | 福安药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300236 | 上海新阳 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300253 | 卫宁健康 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
600605 | 汇通能源 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
600609 | 金杯汽车 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600668 | 尖峰集团 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
601061 | 中信金属 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
601133 | 柏诚股份 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603175 | 超颖电子 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
603668 | 天马科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688117 | 圣诺生物 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
688603 | 天承科技 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
688605 | 先锋精科 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688623 | 双元科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
688721 | 龙图光罩 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
688755 | 汉邦科技 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688775 | 影石创新 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
600363 | 联创光电 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
603276 | 恒兴新材 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603358 | 华达科技 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
688186 | 广大特材 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603014 | 威高血净 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
603045 | 福达合金 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603083 | 剑桥科技 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
603391 | 力聚热能 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
688370 | 丛麟科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
600113 | 浙江东日 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688411 | 海博思创 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
688449 | 联芸科技 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
688507 | 索辰科技 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688543 | 国科军工 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
688545 | 兴福电子 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
002361 | 神剑股份 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
002376 | 新北洋 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300409 | 道氏技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301093 | 华兰股份 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
002402 | 和而泰 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
002438 | 江苏神通 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002467 | 二六三 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
002521 | 齐峰新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002625 | 光启技术 | 0.41 | 0.31 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301233 | 盛帮股份 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301252 | 同星科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301263 | 泰恩康 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
300672 | 国科微 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002675 | 东诚药业 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300991 | 创益通 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
301007 | 德迈仕 | 0.32 | 0.22 | 调整 | 风控调整 |
301012 | 扬电科技 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
000551 | 创元科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000554 | 泰山石油 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002869 | 金溢科技 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
002876 | 三利谱 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002890 | 弘宇股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002903 | 宇环数控 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300755 | 华致酒行 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301280 | 珠城科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301295 | 美硕科技 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
301303 | 真兰仪表 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
000731 | 四川美丰 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000917 | 电广传媒 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001335 | 信凯科技 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
001359 | 平安电工 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301386 | 未来电器 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301389 | 隆扬电子 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
301418 | 协昌科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301428 | 世纪恒通 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
300806 | 斯迪克 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
300841 | 康华生物 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
300842 | 帝科股份 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
002945 | 华林证券 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
002947 | 恒铭达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002973 | 侨银股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300857 | 协创数据 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
300872 | 天阳科技 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
300890 | 翔丰华 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301502 | 华阳智能 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
301557 | 常友科技 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
301590 | 优优绿能 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300049 | 福瑞股份 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
300099 | 尤洛卡 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
300109 | 新开源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300131 | 英唐智控 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300151 | 昌红科技 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000153 | 丰原药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
301626 | 苏州天脉 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301629 | 矽电股份 | 0.36 | 0.26 | 调整 | 风控调整 |
301631 | 壹连科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301678 | 新恒汇 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
002470 | 金正大 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300153 | 科泰电源 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301316 | 慧博云通 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
301421 | 波长光电 | 0 | 0.2 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
600644 | 乐山电力 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
603629 | 利通电子 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688519 | 南亚新材 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
688636 | 智明达 | 0 | 0.3 | 调整 | 静态市盈率在0到300以内 |
000017 | 深中华A | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
600880 | 博瑞传播 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率在0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年11月21日